このコースは、マンツーマンクラス4時間、グループクラス2時間、加えてナイトクラス3時間をオプションとして、無料で受講することができます。マンツーマンクラスでは卒業まで同じ講師が担当してくれるので講師が本当に生徒にあった授業を提供することができます。グループクラスでは、1対1ではできなかった「複数人でのディスカッション、ロールプレイング」が可能になります。テストの結果によって割り当てられたクラスで行うので同レベルの学生のなかで切磋琢磨しながら学ぶことができます。希望制で無料でつけられるナイトコースは学校生活にも慣れて、十分に自習時間をつくることができている生徒におススメのコースです。ナイトコースに含まれているネイティブクラスはBECIのひとつの特徴です。もちろんネイティブ講師が受けもつこのクラスを通して生徒は、ネイティブならではの表現や感覚を身に付けることができます。
また、現地にて追加費用2000ペソ(約4300円)お支払いいただくことで1週間の発音強制を中心に行うREHABコースを受講することができます。さらに追加費用2000ペソ(約4300円)お支払いいただくことでスピーキングに特化した4週間のSPプログラムを受講することができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥82,800- | ¥124,200- | ¥165,600- | ¥207,000- | ¥414,000- | ¥621,000- | ¥823,000- | ¥1,028,000- | ¥1,232,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥788,000- | ¥944,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥61,600- | ¥92,400- | ¥123,200- | ¥154,000- | ¥308,000- | ¥462,000- | ¥611,000- | ¥763,000- | ¥914,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥59,600- | ¥89,400- | ¥119,200- | ¥149,000- | ¥298,000- | ¥447,000- | ¥591,000- | ¥738,000- | ¥884,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥55,600- | ¥83,400- | ¥111,200- | ¥139,000- | ¥278,000- | ¥417,000- | ¥551,000- | ¥688,000- | ¥824,000- |
集中して短期で英語を学びたい人におすすめなコースです。セミスパルタよりもタイトなコースで、受講生は平日の外出が禁止されており、全ての時間を英語学習に費やすことが出来ます。さらに、本コースでは週に1度のスピーキング集中プログラムにて間違った英語表現を正確に直し、発音矯 正に特化したREHABプログラムにて正しい発音を身につけることが出来ます。マンツーマンのクラスが1日で250分以上あり、スピーキングクラス以外でも講師と英語でやり取りをするため、4技能、特にスピーキング力は短期間で飛躍的に向上します。Speed ESLコースの生徒と異なるスパルタ生専用のテキストです。グループクラスはスパルタコースだけで構成されているので厳しい環境の中でも頑張れる生徒たちと友達になることができます。生徒たちが疲れているということを配慮してナイトクラスでは講師たちは授業内容を工夫して進めています。例えば演劇やレクレーションを織り交ぜて生徒たちが楽しく学べるようなクラス内容です。短期間で英語力を飛躍的にアップさせたいという意志がつよい生徒におすすめです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×3コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥87,600- | ¥131,400- | ¥175,200- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥657,000- | ¥871,000- | ¥1,088,000- | ¥1,304,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥72,400- | ¥108,600- | ¥144,800- | ¥181,000- | ¥362,000- | ¥543,000- | ¥719,000- | ¥898,000- | ¥1,076,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥68,400- | ¥102,600- | ¥136,800- | ¥171,000- | ¥342,000- | ¥513,000- | ¥679,000- | ¥848,000- | ¥1,016,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥66,400- | ¥99,600- | ¥132,800- | ¥166,000- | ¥332,000- | ¥498,000- | ¥659,000- | ¥823,000- | ¥986,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥64,400- | ¥96,600- | ¥128,800- | ¥161,000- | ¥322,000- | ¥483,000- | ¥639,000- | ¥798,000- | ¥956,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥60,400- | ¥90,600- | ¥120,800- | ¥151,000- | ¥302,000- | ¥453,000- | ¥599,000- | ¥748,000- | ¥896,000- |
TOEICスコアアップ対策のコースで、TOEICテスト満点のスコアを持つ講師から授業が受けられます。TOEIC試験の出題形式を分析し、集中的に対策することで得点アップを狙います。
毎週模擬テストを行うことによりTOEICテストの時間 感覚を身に着けます。点数保証コースなので、トレーニングコース終了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されているスコアを取得するまで授業料が全額免除されます。(その他滞在費等は対象外)
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×5コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥87,600- | ¥131,400- | ¥175,200- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥657,000- | ¥871,000- | ¥1,088,000- | ¥1,304,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥72,400- | ¥108,600- | ¥144,800- | ¥181,000- | ¥362,000- | ¥543,000- | ¥719,000- | ¥898,000- | ¥1,076,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥68,400- | ¥102,600- | ¥136,800- | ¥171,000- | ¥342,000- | ¥513,000- | ¥679,000- | ¥848,000- | ¥1,016,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥66,400- | ¥99,600- | ¥132,800- | ¥166,000- | ¥332,000- | ¥498,000- | ¥659,000- | ¥823,000- | ¥986,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥64,400- | ¥96,600- | ¥128,800- | ¥161,000- | ¥322,000- | ¥483,000- | ¥639,000- | ¥798,000- | ¥956,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥60,400- | ¥90,600- | ¥120,800- | ¥151,000- | ¥302,000- | ¥453,000- | ¥599,000- | ¥748,000- | ¥896,000- |
TOEFLスコアアップ対策のコースです。TOEFLテストの全体を理解すると共に、TOEFLに特化された授業を受けることで効率的に得点アップを狙います。入学時のテスト結果をもとにカリキュラムを柔軟に変更・調整すること が出来る為、弱点分野を集中的に学習できます。点数保証コースなので、コース終了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されているスコアを取得するまで授業料が全額免除されます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×5コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥90,800- | ¥136,200- | ¥181,600- | ¥227,000- | ¥454,000- | ¥681,000- | ¥903,000- | ¥1,128,000- | ¥1,352,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥75,600- | ¥113,400- | ¥151,200- | ¥189,000- | ¥378,000- | ¥567,000- | ¥751,000- | ¥938,000- | ¥1,124,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥71,600- | ¥107,400- | ¥143,200- | ¥179,000- | ¥358,000- | ¥537,000- | ¥711,000- | ¥888,000- | ¥1,064,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥69,600- | ¥104,400- | ¥139,200- | ¥174,000- | ¥348,000- | ¥522,000- | ¥691,000- | ¥863,000- | ¥1,034,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥78,000- | ¥944,000- |
IELTSスコアアップ対策のコースです。アカデミック8.0以上のスコアを保持している講師によって授業が受けられます。IELTSの出題形式を分析し、徹底的な解説によって短期間での得点アップを狙います。点数保証コースなので、コース終了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されているスコアを取得するまで授業料が全額免除されます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス5時間 (IELTS 模擬テスト、解説クラス等) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥90,800- | ¥136,200- | ¥181,600- | ¥227,000- | ¥454,000- | ¥681,000- | ¥903,000- | ¥1,128,000- | ¥1,352,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥75,600- | ¥113,400- | ¥151,200- | ¥189,000- | ¥378,000- | ¥567,000- | ¥751,000- | ¥938,000- | ¥1,124,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥71,600- | ¥107,400- | ¥143,200- | ¥179,000- | ¥358,000- | ¥537,000- | ¥711,000- | ¥888,000- | ¥1,064,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥69,600- | ¥104,400- | ¥139,200- | ¥174,000- | ¥348,000- | ¥522,000- | ¥691,000- | ¥863,000- | ¥1,034,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥78,000- | ¥944,000- |
はじめてIELTSを受験しようと思っている初級者の方向けコースです。 IELTSテストの全体を理解し、効率的に学習するための基礎知識を身に着けるコースです。英国のアクセントや世界的な問題に慣れるため、BBC放送とTED講義のリスニンググループクラスも用意しています。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥87,600- | ¥131,400- | ¥175,200- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥657,000- | ¥871,000- | ¥1,088,000- | ¥1,304,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥72,400- | ¥108,600- | ¥144,800- | ¥181,000- | ¥362,000- | ¥543,000- | ¥719,000- | ¥898,000- | ¥1,076,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥68,400- | ¥102,600- | ¥136,800- | ¥171,000- | ¥342,000- | ¥513,000- | ¥679,000- | ¥848,000- | ¥1,016,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥66,400- | ¥99,600- | ¥132,800- | ¥166,000- | ¥332,000- | ¥498,000- | ¥659,000- | ¥823,000- | ¥986,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥64,400- | ¥96,600- | ¥128,800- | ¥161,000- | ¥322,000- | ¥483,000- | ¥639,000- | ¥798,000- | ¥956,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥60,400- | ¥90,600- | ¥120,800- | ¥151,000- | ¥302,000- | ¥453,000- | ¥599,000- | ¥748,000- | ¥896,000- |
ビジネス英語に特化したコースです。ビジネスレター(履歴書、各種ビジネス書類作成スキル)、ビジネス用語、面接スキル、およびビジネスプレゼンテーションスキルを訓練し、英語でのコミュニケーションスキルをビジネスで通用するレべルまで向上させます。ビジネスで英語を使いたい方や、これからワーキングホリデーで欧米圏に行く方、海外で就職したい方におすすめのコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥87,600- | ¥131,400- | ¥175,200- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥657,000- | ¥871,000- | ¥1,088,000- | ¥1,304,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥72,400- | ¥108,600- | ¥144,800- | ¥181,000- | ¥362,000- | ¥543,000- | ¥719,000- | ¥898,000- | ¥1,076,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥68,400- | ¥102,600- | ¥136,800- | ¥171,000- | ¥342,000- | ¥513,000- | ¥679,000- | ¥848,000- | ¥1,016,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥66,400- | ¥99,600- | ¥132,800- | ¥166,000- | ¥332,000- | ¥498,000- | ¥659,000- | ¥823,000- | ¥986,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥64,400- | ¥96,600- | ¥128,800- | ¥161,000- | ¥322,000- | ¥483,000- | ¥639,000- | ¥798,000- | ¥956,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥60,400- | ¥90,600- | ¥120,800- | ¥151,000- | ¥302,000- | ¥453,000- | ¥599,000- | ¥748,000- | ¥896,000- |
フライトアテンダントを目指す方向けのユニークなコースです。フィリピンで最も多く客室乗務員、パイロット、および整備士を輩出するWCC(World City College)の協力のもと提供する、8週間から12週間のコースです。既に航空関係の学部/学科を専攻している方はもちろん、初心者で客室乗務員を目指している方専用のコースであり、総合的な英語力向上、英語面接の練習、さらにWCCでの実践トレーニングプログラムも追加で受講することができます。(その場合、追加研修費用が別途発生)
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥82,800- | ¥124,200- | ¥165,600- | ¥207,000- | ¥414,000- | ¥621,000- | ¥823,000- | ¥1,028,000- | ¥1,232,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥788,000- | ¥944,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥61,600- | ¥92,400- | ¥123,200- | ¥154,000- | ¥308,000- | ¥462,000- | ¥611,000- | ¥763,000- | ¥914,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥59,600- | ¥89,400- | ¥119,200- | ¥149,000- | ¥298,000- | ¥447,000- | ¥591,000- | ¥738,000- | ¥884,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥55,600- | ¥83,400- | ¥111,200- | ¥139,000- | ¥278,000- | ¥417,000- | ¥551,000- | ¥688,000- | ¥824,000- |
15歳~17歳の方を対象に、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの各分野をバランス良く学習することができるコースです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×3コマ |
フリークラス | ・指導学習1時間 ・予習・復習・宿題2時間) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥84,000- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥835,000- | ¥1,043,000- | ¥1,250,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥71,600- | ¥107,400- | ¥143,200- | ¥179,000- | ¥358,000- | ¥537,000- | ¥711,000- | ¥888,000- | ¥1,064,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥65,600- | ¥98,400- | ¥131,200- | ¥164,000- | ¥328,000- | ¥492,000- | ¥651,000- | ¥813,000- | ¥974,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥788,000- | ¥944,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥59,600- | ¥89,400- | ¥119,200- | ¥149,000- | ¥298,000- | ¥447,000- | ¥591,000- | ¥738,000- | ¥884,000- |
6歳~14歳のジュニアの方を対象に、英語の基礎を学べるコースです。マンツーマンコースが4コマあるので、個人のレベルやスピードに合わせた授業が受けられます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥88,000- | ¥132,000- | ¥176,000- | ¥220,000- | ¥440,000- | ¥660,000- | ¥875,000- | ¥1,093,000- | ¥1,310,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥75,600- | ¥113,400- | ¥151,200- | ¥189,000- | ¥378,000- | ¥567,000- | ¥751,000- | ¥938,000- | ¥1,124,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥71,600- | ¥107,400- | ¥143,200- | ¥179,000- | ¥358,000- | ¥537,000- | ¥711,000- | ¥888,000- | ¥1,064,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥69,600- | ¥104,400- | ¥139,200- | ¥174,000- | ¥348,000- | ¥522,000- | ¥691,000- | ¥863,000- | ¥1,034,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥67,600- | ¥101,400- | ¥135,200- | ¥169,000- | ¥338,000- | ¥507,000- | ¥671,000- | ¥838,000- | ¥1,004,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥788,000- | ¥944,000- |
3歳~5歳のジュニアを対象に、英語の基礎を学べるコースです。フリーコースでは単語復習のコースもあり、バランスよく英語を学べます。
マンツーマン | 50分×2コマ |
---|---|
グループ | 50分×1コマ(アクティビティ) |
フリークラス | 単語復習1時間 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥68,000- | ¥102,000- | ¥136,000- | ¥170,000- | ¥340,000- | ¥510,000- | ¥675,000- | ¥843,000- | ¥1,010,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥55,600- | ¥83,400- | ¥111,200- | ¥139,000- | ¥278,000- | ¥417,000- | ¥551,000- | ¥688,000- | ¥824,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥51,600- | ¥77,400- | ¥103,200- | ¥129,000- | ¥258,000- | ¥387,000- | ¥511,000- | ¥638,000- | ¥764,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥49,600- | ¥74,400- | ¥99,200- | ¥124,000- | ¥248,000- | ¥372,000- | ¥491,000- | ¥613,000- | ¥734,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥47,600- | ¥71,400- | ¥95,200- | ¥119,000- | ¥238,000- | ¥357,000- | ¥471,000- | ¥588,000- | ¥704,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥43,600- | ¥65,400- | ¥87,200- | ¥109,000- | ¥218,000- | ¥327,000- | ¥431,000- | ¥538,000- | ¥644,000- |
キッズ留学でご留学される親御様へのコースで、ご負担が少ないマンツーマン2コマとフリークラスのみのクラスです。
マンツーマン | 50分×2コマ |
---|---|
グループ | - |
フリークラス | ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥64,000- | ¥96,000- | ¥128,000- | ¥160,000- | ¥320,000- | ¥480,000- | ¥635,000- | ¥793,000- | ¥950,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥51,600- | ¥77,400- | ¥103,200- | ¥129,000- | ¥258,000- | ¥387,000- | ¥511,000- | ¥638,000- | ¥764,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥47,600- | ¥71,400- | ¥95,200- | ¥119,000- | ¥238,000- | ¥357,000- | ¥471,000- | ¥588,000- | ¥704,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥45,600- | ¥68,400- | ¥91,200- | ¥114,000- | ¥228,000- | ¥342,000- | ¥451,000- | ¥563,000- | ¥674,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥43,600- | ¥65,400- | ¥87,200- | ¥109,000- | ¥218,000- | ¥327,000- | ¥431,000- | ¥538,000- | ¥644,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥39,600- | ¥59,400- | ¥79,200- | ¥99,000- | ¥198,000- | ¥297,000- | ¥391,000- | ¥488,000- | ¥584,000- |
キッズ留学でご留学される親御様へのコースで、マンツーマン、グループ、両レッスン共に充実した内容になっているので、ご自身もしっかりと英語学習されたい親御様におすすめです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | ナイトクラス×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥76,000- | ¥114,000- | ¥152,000- | ¥190,000- | ¥380,000- | ¥570,000- | ¥755,000- | ¥943,000- | ¥1,130,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥63,600- | ¥95,400- | ¥127,200- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥788,000- | ¥944,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥59,600- | ¥89,400- | ¥119,200- | ¥149,000- | ¥298,000- | ¥447,000- | ¥591,000- | ¥738,000- | ¥884,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥57,600- | ¥86,400- | ¥115,200- | ¥144,000- | ¥288,000- | ¥432,000- | ¥571,000- | ¥713,000- | ¥854,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥55,600- | ¥83,400- | ¥111,200- | ¥139,000- | ¥278,000- | ¥417,000- | ¥551,000- | ¥688,000- | ¥824,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥51,600- | ¥77,400- | ¥103,200- | ¥129,000- | ¥258,000- | ¥387,000- | ¥511,000- | ¥638,000- | ¥764,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら