スピーキングスキルの向上に重点を置きながら、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング、総合的な英語力の向上を目指すコースです。マンツーマンレッスン4コマ、グループレッスン4コマでバランスの取れた構成になっています。英語初心者だけど、留学中はしっかり勉強して英語を話せるようになりたい、という方におすすめです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥88,000- | ¥132,000- | ¥176,000- | ¥220,000- | ¥440,000- | ¥660,000- | ¥880,000- | ¥1,100,000- | ¥1,320,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥79,200- | ¥118,800- | ¥158,400- | ¥198,000- | ¥396,000- | ¥594,000- | ¥792,000- | ¥990,000- | ¥1,188,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥66,000- | ¥99,000- | ¥132,000- | ¥165,000- | ¥330,000- | ¥495,000- | ¥660,000- | ¥825,000- | ¥990,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥61,600- | ¥92,400- | ¥123,200- | ¥154,000- | ¥308,000- | ¥462,000- | ¥616,000- | ¥770,000- | ¥924,000- |
Regular ESLと同じく総合的な英語力の向上を目指します。特に日本人に人気のコースで、1日5コマのマンツーマンの他に、大中小のグループクラスが1コマずつ入っているコースです。レギュラーESLコースでは物足りない、もっと会話する機会を増やしてスピーキング力を伸ばしたいという方におすすめです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×3コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥92,400- | ¥138,600- | ¥184,800- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥693,000- | ¥924,000- | ¥1,155,000- | ¥1,386,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥83,600- | ¥125,400- | ¥167,200- | ¥209,000- | ¥418,000- | ¥627,000- | ¥836,000- | ¥1,045,000- | ¥1,254,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥70,400- | ¥105,600- | ¥140,800- | ¥176,000- | ¥352,000- | ¥528,000- | ¥704,000- | ¥880,000- | ¥1,056,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥66,000- | ¥99,000- | ¥132,000- | ¥165,000- | ¥330,000- | ¥495,000- | ¥660,000- | ¥825,000- | ¥990,000- |
CIAのコースの中で最もマンツーマンレッスンの多いコースです。マンツーマンレッスン6コマに加え、グループレッスンと義務自習もあり、体力も使いますが、集中的にしっかり語学力を上げることができます。短期間の留学でがっつり勉強したいという方におすすめです。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(1外部寮) | ¥96,800- | ¥145,200- | ¥193,600- | ¥242,000- | ¥484,000- | ¥726,000- | ¥968,000- | ¥1,210,000- | ¥1,452,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥88,000- | ¥132,000- | ¥176,000- | ¥220,000- | ¥440,000- | ¥660,000- | ¥880,000- | ¥1,100,000- | ¥1,320,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥74,800- | ¥112,200- | ¥149,600- | ¥187,000- | ¥374,000- | ¥561,000- | ¥748,000- | ¥935,000- | ¥1,122,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥70,400- | ¥105,600- | ¥140,800- | ¥176,000- | ¥352,000- | ¥528,000- | ¥704,000- | ¥880,000- | ¥1,056,000- |
TOEIC試験対策に向けた準備を行うコースです。入学テストの点数が400点に満たない場合はこのコースからのスタートになります。TOEICだけでなく、基礎英語のコースと同じ内容の授業も組み込まれているため、総合的な英語力向上が目指せます。2週間に1回模擬試験でTOEIC対策もしっかりカバーできます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(1外部寮) | ¥236,500- | ¥473,000- | ¥709,500- | ¥946,000- | ¥1,182,500- | ¥1,419,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥214,500- | ¥429,000- | ¥643,500- | ¥858,000- | ¥1,072,500- | ¥1,287,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥181,500- | ¥363,000- | ¥544,500- | ¥726,000- | ¥907,500- | ¥1,089,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥170,500- | ¥341,000- | ¥511,500- | ¥682,000- | ¥852,500- | ¥1,023,000- |
TOEICの試験対策コースです。授業内容は全てTOEIC対策に特化した内容で、マンツーマン授業4コマ、グループ授業4コマ、加えて単語テストや義務自習の時間もあります。毎週模擬試験があるため、モチベーションを保ちながら自分の弱点もしっかり把握して効率よくTOEICの準備ができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥236,500- | ¥473,000- | ¥709,500- | ¥946,000- | ¥1,182,500- | ¥1,419,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥214,500- | ¥429,000- | ¥643,500- | ¥858,000- | ¥1,072,500- | ¥1,287,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥181,500- | ¥363,000- | ¥544,500- | ¥726,000- | ¥907,500- | ¥1,089,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥170,500- | ¥341,000- | ¥511,500- | ¥682,000- | ¥852,500- | ¥1,023,000- |
マンツーマン授業4時間、グループ授業4時間の合計8時間の授業が行われます。試験問題のパターン分析と実践模擬テストを繰り返す試験対策コースで、目標点数の取得を学校が保証します。(所持しているTOEICスコアによる入学制限があります。)いずれの点数保証コースも12週間のコースで以下の5つの条件をクリアすれば目標のスコア達成するまでの延長の授業料が無料になります。
① 授業出席率 95% 以上
② 毎週模擬テスト100% 参加
③ 模擬テストで3回以上点数が下がらないこと
④ 警告を3回以上受けないこと
⑤ 期間短縮または本人の意思により諦めないこと
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
12週間 | |
---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥709,500- |
1人部屋(内部寮) | ¥643,500- |
2人部屋(内部寮) | ¥544,500- |
3人部屋(内部寮) | ¥511,500- |
IELTS試験対策に向けた準備を行うコースです。入学テストのスコアが3.5に満たない場合はこのコースからのスタートになります。IELTSだけでなく、基礎英語のコースと同じ内容の授業も組み込まれているため、総合的な英語力向上が目指せます。2週間に1回模擬試験でIELTS対策もしっかりカバーできます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥239,800- | ¥479,600- | ¥719,400- | ¥959,200- | ¥1,199,000- | ¥1,438,800- |
1人部屋(内部寮) | ¥217,800- | ¥435,600- | ¥653,400- | ¥871,200- | ¥1,089,000- | ¥1,306,800- |
2人部屋(内部寮) | ¥184,800- | ¥369,600- | ¥554,400- | ¥739,200- | ¥924,000- | ¥1,108,800- |
3人部屋(内部寮) | ¥173,800- | ¥347,600- | ¥521,400- | ¥695,200- | ¥869,000- | ¥1,042,800- |
IELTSの試験対策コースです。授業内容は全てIELTS対策に特化した内容で、マンツーマン授業4コマ、グループ授業4コマ、加えて単語テストや義務自習の時間もあります。毎週模擬試験があるため、モチベーションを保ちながら自分の弱点もしっかり把握して効率よくIELTSの準備ができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥239,800- | ¥479,600- | ¥719,400- | ¥959,200- | ¥1,199,000- | ¥1,438,800- |
1人部屋(内部寮) | ¥217,800- | ¥435,600- | ¥653,400- | ¥871,200- | ¥1,089,000- | ¥1,306,800- |
2人部屋(内部寮) | ¥184,800- | ¥369,600- | ¥554,400- | ¥739,200- | ¥924,000- | ¥1,108,800- |
3人部屋(内部寮) | ¥173,800- | ¥347,600- | ¥521,400- | ¥695,200- | ¥869,000- | ¥1,042,800- |
IELTS試験対策を行うコースで、目標点数の獲得が保証されるので期間内に確実に点数を獲得したい方におすすめのコースです。12週間の期間指定となります。(目標未達の場合は延長期間分の授業料が免除されます。)模擬試験も毎週1回行われ、自身のレベルを判断することができます。ただし、入学前にIELTSスコアの提出が必要です。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ |
12週間 | |
---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥719,400- |
1人部屋(内部寮) | ¥653,400- |
2人部屋(内部寮) | ¥554,400- |
3人部屋(内部寮) | ¥521,400- |
マンツーマン授業5コマ、グループ授業3コマ、義務自習2コマ、合計10コマの授業が行われます。ビジネスで使われている単語や表現を学び、様々な課題をこなしていきながら、実践でも耐えられるレベルにまで持っていくことを目指したコースです。ビジネス用語の知識、報告書の作り方、プレゼンテーションの準備の仕方等、ビジネスの場で通用する英語力を養います。授業では個人用のパソコンが必要になります。
マンツーマン | 50分×3コマ(ESL) 50分×2コマ(ビジネス) |
---|---|
グループ | 50分×3コマ |
フリークラス | 自習50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥94,600- | ¥141,900- | ¥189,200- | ¥236,500- | ¥473,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥85,800- | ¥128,700- | ¥171,600- | ¥214,500- | ¥429,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥72,600- | ¥108,900- | ¥145,200- | ¥181,500- | ¥363,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥68,200- | ¥102,300- | ¥136,400- | ¥170,500- | ¥341,000- |
マンツーマン授業4コマ、グループ授業4コマ、義務自習2コマの合計10コマの授業が行われます。フィリピン留学後にオーストラリアにワーキングホリデーに向かう方のために作ったプログラムで、すぐに働き始めることを想定しています。面接の練習や履歴書の作成指導、アクセント対策などを学んでいきます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×4コマ |
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、義務自習50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥90,200- | ¥135,300- | ¥180,400- | ¥225,500- | ¥451,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥81,400- | ¥122,100- | ¥162,800- | ¥203,500- | ¥407,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥68,200- | ¥102,300- | ¥136,400- | ¥170,500- | ¥341,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥63,800- | ¥95,700- | ¥127,600- | ¥159,500- | ¥319,000- |
隣接するベネディクト大学の授業に参加できるプログラムです。ベネディクト大学に通う現地学生と共に授業を受けることができるので、よりハイレベルな環境で学習することが可能です。学生は毎週2回、ESLコースのマンツーマン2コマ分を利用して受講します。プログラム終了時に修了証が授与されます。
マンツーマン | 50分×2コマ |
---|---|
フリークラス | 単語テスト(10分~20分)×1、自習50分×2コマ、ベネディクト大学での授業50分×2コマ |
4週間 | 8週間 | |
---|---|---|
Premium部屋(外部寮) | ¥231,000- | ¥462,000- |
1人部屋(内部寮) | ¥209,000- | ¥418,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥176,000- | ¥352,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥165,000- | ¥330,000- |