ネイティブのマンツーマンが4コマも受けれるコースで、ネイティブの音に近づきたいという方に最適です。海外でビジネスを展開したい方や、日頃から英語で会話をしている方におすすめです。
スピーキング中心の学習になり、フィリピン人講師よりも少し難しいので、予め文法や単語力は必要となります。
【二人部屋A】
特徴: プールに面した部屋、クーラーが新型、DVD用TVモニターが薄型。
【二人部屋B】
特徴:学校裏側に面している、クーラーが旧式、TVモニターがブラウン型
【三人部屋A、B】
特徴:Aタイプが新しい校舎となります。設備はAタイプBタイプ同じで、最新のエアコン、薄型テレビ、冷蔵庫などが完備。
マンツーマン | 45分×4コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥123,450- | ¥211,500- | ¥282,000- | ¥352,500- | ¥705,000- | ¥1,057,500- | ¥1,410,000- | ¥1,762,500- | ¥2,115,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥112,950- | ¥193,500- | ¥258,000- | ¥322,500- | ¥645,000- | ¥967,500- | ¥1,290,000- | ¥1,612,500- | ¥1,935,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥110,250- | ¥189,000- | ¥252,000- | ¥315,000- | ¥630,000- | ¥945,000- | ¥1,260,000- | ¥1,575,000- | ¥1,890,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥107,700- | ¥184,500- | ¥246,000- | ¥307,500- | ¥615,000- | ¥922,500- | ¥1,230,000- | ¥1,537,500- | ¥1,845,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥105,000- | ¥180,000- | ¥240,000- | ¥300,000- | ¥600,000- | ¥900,000- | ¥1,200,000- | ¥1,500,000- | ¥1,800,000- |
マンツーマンレッスンが7コマ受けられるコースです。1~4週間などの短期留学の方や、基礎的な英語力を最も早く身につけたい方におすすめです。マンツーマンが中心ですが、朝と夜にオプショングループクラスに参加可能なので、他の学生との交流もできます。選択授業では、スピーキング、発音、英文法。リーディング、ライティング、単語など様々な科目が選択可能です。
マンツーマン | 45分×7コマ(フィリピン講師) |
---|---|
グループ | - |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
当校で最も人気のスタンダードコースです。ネイティブ講師とフィリピン人講師の両方からマンツーマンクラスを受講でき、フィリピン人講師からは文法、リーディング、ライティング、単語などの読み書き分野を学習し英語の正確性を向上させていきます。ネイティブ講師からはスピーキング、発音、便利な表現などを学習していきます。より自然な英語力を身につけていく最適なコースです。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×4コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥89,250- | ¥153,000- | ¥204,000- | ¥255,000- | ¥510,000- | ¥765,000- | ¥1,020,000- | ¥1,275,000- | ¥1,530,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥70,950- | ¥121,500- | ¥162,000- | ¥202,500- | ¥405,000- | ¥607,500- | ¥810,000- | ¥1,012,500- | ¥1,215,000- |
英語を基礎からしっかり勉強したい方や、試験対策コースへの準備段階として学びたい方におすすめのコースです。ESL STANDARDコースよりも、グループレッスンが少ない構成になっています。
マンツーマン | 45分×5コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥86,700- | ¥148,500- | ¥198,000- | ¥247,500- | ¥495,000- | ¥742,500- | ¥990,000- | ¥1,237,500- | ¥1,485,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥70,950- | ¥121,500- | ¥162,000- | ¥202,500- | ¥405,000- | ¥607,500- | ¥810,000- | ¥1,012,500- | ¥1,215,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥68,250- | ¥117,000- | ¥156,000- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥585,000- | ¥780,000- | ¥975,000- | ¥1,170,000- |
1~2週間の短期留学専用のコースです。ネイティブマンツーマンが3コマ、フィリピン人マンツーマンが2コマあり、1日に合わせて5コマのマンツーマン授業があります。たこのコースは祝日で学校が休校になった場合でも授業時間を保証していますので、休みの心配をすることなく留学が可能です。
マンツーマン | 45分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥65,700- | ¥112,500- | ¥150,000- | ¥187,500- | ¥375,000- | ¥562,500- | ¥750,000- | ¥937,500- | ¥1,125,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥63,000- | ¥108,000- | ¥144,000- | ¥180,000- | ¥360,000- | ¥540,000- | ¥720,000- | ¥900,000- | ¥1,080,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥60,450- | ¥103,500- | ¥138,000- | ¥172,500- | ¥345,000- | ¥517,500- | ¥690,000- | ¥862,500- | ¥1,035,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥57,750- | ¥99,000- | ¥132,000- | ¥165,000- | ¥330,000- | ¥495,000- | ¥660,000- | ¥825,000- | ¥990,000- |
平日に祝日がある場合でも1週間単位で授業数を保証しているコースです。祝日がある週に短期留学を希望の方や、フィリピン+ネイティブのマンツーマンクラスで授業を学びたい方にお勧めのコースです。
マンツーマン | 45分×2コマ(フィリピン人講師) 45分×3コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
フリークラス | 選択授業 45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | |
---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥119,700- | ¥226,500- |
2人部屋A(内部寮) | ¥109,200- | ¥208,500- |
2人部屋B(内部寮) | ¥106,500- | ¥204,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥103,950- | ¥199,500- |
3人部屋B(内部寮) | ¥101,250- | ¥195,000- |
IELTSコースは、一般コースとスコア保証コース(5.5/6.0/6.5/7.0)がありIELTSのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。こちらのコースは一般コースとなります。 毎週平日に無料の模擬テストを受けることができ、その他単語テストやセミナーも用意されています。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・単語テスト(毎週金曜日8:15am~) ・IELTS模擬試験(S/L/R/W) (毎週土曜日9:00~13:00pm) ・IELTSセミナー (毎週土曜日13:45~15:45pm) ・選択授業45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
TOEICコースは一般コースとスパルタコース、スコア保証コース(700点・800点・900点)がありTOEICのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。こちらのコースは一般コースとなります。 TOEICコースは 毎週1回無料の模擬テストを受けることができます。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・TOEIC模擬試験2時間(毎週水曜日19:00~21:00pm) ・選択授業×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
TOEFLコースは一般コースとスコア保証コース(85点・100点)がありTOEFLのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。 毎週平日に無料の模擬テストを受けることができ、単語テストも用意されています。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・TOEFL模擬試験2時間 S/W (毎週水曜日19:00~21:00pm) ・TOEIC模擬試験2時間 L/R (毎週木曜日19:00~21:00pm) ・単語テスト(毎週金曜日8:15am~) ・選択授業45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
IELTSコースは一般コースとスパルタコース、スコア保証コース(5.5/6.5)がありIELTSのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。こちらはスパルタのコースです。平日(月~木)に無料の模擬テストを受けることができます。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・IELTS模擬試験L/R 2時間 (毎週月・水11:10~13:00pm) ・IELTSレビュークラス2時間 (毎週火・木11:10~13:00pm) ・単語テスト(毎週金曜日8:15am~) ・IELTS模擬試験(S/L/R/W) (毎週土曜日9:00~13:00pm) ・IELTSセミナー (毎週土曜日13:45~15:45pm) ・選択授業45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥94,500- | ¥162,000- | ¥216,000- | ¥270,000- | ¥540,000- | ¥810,000- | ¥1,080,000- | ¥1,350,000- | ¥1,620,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥84,000- | ¥144,000- | ¥192,000- | ¥240,000- | ¥480,000- | ¥720,000- | ¥960,000- | ¥1,200,000- | ¥1,440,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
TOEICコースは一般コースとスパルタコース、スコア保証コース(700点・800点・900点)がありTOEICのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。 こちらはスパルタコースです。スパルタコースは平日(月~木)に無料の模擬テストを受けることができます。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・TOEIC模擬試験2時間 (毎週月~木8:15~10:15am) ・単語テスト(毎週金8:15am~) ・選択授業45分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥94,500- | ¥162,000- | ¥216,000- | ¥270,000- | ¥540,000- | ¥810,000- | ¥1,080,000- | ¥1,350,000- | ¥1,620,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥84,000- | ¥144,000- | ¥192,000- | ¥240,000- | ¥480,000- | ¥720,000- | ¥960,000- | ¥1,200,000- | ¥1,440,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
IELTSコースは一般コースとスコア保証コース(5.5/6.5)がありIELTSのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。こちらはスコア保証コースで、目標点数獲得を学校が保証します。毎週平日に無料の模擬テストを受けることができます。
【入学条件】
・5.5点保証コース:IELTS各科目3.5点
・6.0点保証コース:IELTS平均5.0点
・6.5点保証コース:IELTS平均5.5点
・7.0点保証コース:IELTS平均6.5点
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・IELTS模擬試験L/R 2時間 (毎週月・水11:10~13:00pm) ・IELTSレビュークラス2時間 (毎週火・木11:10~13:00pm) ・単語テスト(毎週金8:15am~) ・IELTS模擬試験(S/L/R/W) (毎週土9:00~13:00pm) ・IELTSセミナー (毎週土13:45~15:45pm) ・選択授業45分×2コマ |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥832,500- |
2人部屋A(内部寮) | ¥742,500- |
2人部屋B(内部寮) | ¥720,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥697,500- |
3人部屋B(内部寮) | ¥675,000- |
TOEICコースは一般コースとスパルタコース、スコア保証コース(700点・800点・900点)があり、TOEICのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。 こちらはスコア保証コースです。平日に無料の模擬テストを受けることができ、目標点数を学校が保証します。
【入学条件】
・700点保証コース:TOEIC500点
・800点保証コース:TOEIC600点
・900点保証コース:TOEIC700点
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・TOEIC模擬試験2時間 (毎週月~木8:15~10:15am) ・単語テスト(毎週金8:15am~) ・選択授業45分×2コマ |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥832,500- |
2人部屋A(内部寮) | ¥742,500- |
2人部屋B(内部寮) | ¥720,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥697,500- |
3人部屋B(内部寮) | ¥675,000- |
TOEFLコースは、一般コースとスコア保証コース(80点・100点)がありTOEFLのトレーニングを受けた講師によるテスト対策に特化したコースです。 こちらはスコア保証コースです。毎週無料の模擬テストを受けることができ、学校が目標点数を保証します。
【入学条件】
・80保証コース:TOEFL60点/学院レベル301 以上
・100保証コース:TOEFL80点/学院レベル401 以上
マンツーマン | 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) 45分×1コマ(フィリピン人講師) |
フリークラス | ・TOEFL模擬試験2時間 S/W (毎週水曜19:00~21:00pm) ・TOEFL模擬試験2時間 L/R (毎週木曜19:00~21:00pm) ・単語テスト(毎週金曜8:15am~) ・選択授業45分×2コマ |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥832,500- |
2人部屋A(内部寮) | ¥742,500- |
2人部屋B(内部寮) | ¥720,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥697,500- |
3人部屋B(内部寮) | ¥675,000- |
ビジネスに特化したコースで、マンツーマンレッスンが3コマ、ネイティブ講師のグループレッスンが1コマあります。これからビジネスに活かしたい方にぴったりのコースです。
マンツーマン | 45分×3コマ(フィリピン人講師) 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
フリークラス | - |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥73,500- | ¥126,000- | ¥168,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
ネイティブ及びフィリピン人講師がジュニア学生の英語力を高めることを目的にしたコースです。授業はアクティビティを含め、楽しく、より英語が好きになるように工夫しています。また英語だけでなく、社会的なコミュニケーションスキルも身につくように指導します。
マンツーマン | 45分×4コマ(フィリピン人講師) 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
フリークラス | ナイトクラス(45分×2コマ) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥94,500- | ¥162,000- | ¥216,000- | ¥270,000- | ¥540,000- | ¥810,000- | ¥1,080,000- | ¥1,350,000- | ¥1,620,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥84,000- | ¥144,000- | ¥192,000- | ¥240,000- | ¥480,000- | ¥720,000- | ¥960,000- | ¥1,200,000- | ¥1,440,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥81,450- | ¥139,500- | ¥186,000- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥697,500- | ¥930,000- | ¥1,162,500- | ¥1,395,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥78,750- | ¥135,000- | ¥180,000- | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥675,000- | ¥900,000- | ¥1,125,000- | ¥1,350,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥76,200- | ¥130,500- | ¥174,000- | ¥217,500- | ¥435,000- | ¥652,500- | ¥870,000- | ¥1,087,500- | ¥1,305,000- |
インテンシブYoung Learner English(YLE)と同内容で、ネイティブマンツーマンレッスンが1コマ多い2コマのコースです。より、ネイティブのレッスンを多く受けられます。
マンツーマン | 45分×3コマ(フィリピン人講師) 45分×2コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ | 45分×1コマ(ネイティブ講師) |
フリークラス | ナイトクラス(45分×2コマ) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥102,450- | ¥175,500- | ¥234,000- | ¥292,500- | ¥585,000- | ¥877,500- | ¥1,170,000- | ¥1,462,500- | ¥1,755,000- |
2人部屋A(内部寮) | ¥91,950- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥262,500- | ¥525,000- | ¥787,500- | ¥1,050,000- | ¥1,312,500- | ¥1,575,000- |
2人部屋B(内部寮) | ¥89,250- | ¥153,000- | ¥204,000- | ¥255,000- | ¥510,000- | ¥765,000- | ¥1,020,000- | ¥1,275,000- | ¥1,530,000- |
3人部屋A(内部寮) | ¥86,700- | ¥148,500- | ¥198,000- | ¥247,500- | ¥495,000- | ¥742,500- | ¥990,000- | ¥1,237,500- | ¥1,485,000- |
3人部屋B(内部寮) | ¥84,000- | ¥144,000- | ¥192,000- | ¥240,000- | ¥480,000- | ¥720,000- | ¥960,000- | ¥1,200,000- | ¥1,440,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら