マイアミ校の滞在先にはホームステイとレジデンスがあり、ホームステイはシングルルームで朝食付きor1日2食付き。レジデンスはシングルルームorツインルームで選ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ(シングルルーム朝食付き) | ¥53,250- | ¥106,500- | ¥159,750- | ¥213,000- | ¥426,000- | ¥639,000- | ¥852,000- | ¥1,065,000- | ¥1,278,000- |
ホームステイ(シングルルーム1日2食付き) | ¥67,500- | ¥135,000- | ¥202,500- | ¥270,000- | ¥540,000- | ¥810,000- | ¥1,080,000- | ¥1,350,000- | ¥1,620,000- |
レジデンス(シングルルーム) | ¥86,250- | ¥172,500- | ¥258,750- | ¥345,000- | ¥690,000- | ¥1,035,000- | ¥1,380,000- | ¥1,725,000- | ¥2,070,000- |
レジデンス(ツインルーム) | ¥52,500- | ¥105,000- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
ビギナーからアドバンスレベルの方なら、英語のスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの能力をスピーディーかつ効率的に向上させ、自信をつけることが可能です。 20回の基礎レッスンに次のオプションを追加し、学習内容をさらに広げ、充実させることができます。
対象者 | コミュニケーションスキルを上達させたい方 |
---|---|
クラス人数 | 最大15人 |
授業時間 | 15時間/週 |
コース期間 | 1~23週 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラル英語 | ¥73,650- | ¥123,450- | ¥173,100- | ¥222,900- | ¥421,800- | ¥590,100- | ¥778,800- | ¥967,500- |
多様なシチュエーションにおけるコミュニケーションスキルを高めながら、英語で同僚との会話を楽しんだり、具体的なキャリア目標を達成するための力をつけることができます。英語力の向上に加え、職場で必要とされる様々なスキルを伸ばすことも可能です。発音クリニックやカンバセーションクラスなど、英語スキルの練習に役立つオプションのワークショップも提供しています。
対象者 | 職場で英語を使う方、海外で仕事をしたい方 |
---|---|
クラス人数 | 最大15人 |
授業時間 | 22.5時間/週 |
コース期間 | 1~23週 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス英語入門 | ¥87,000- | ¥150,150- | ¥213,300- | ¥276,450- | ¥528,900- | ¥712,500- | ¥942,000- | ¥1,171,500- |
アメリカ留学説明会・資料請求はこちら