1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レジデンス(シングル) | ¥80,250- | ¥160,500- | ¥240,750- | ¥321,000- | ¥642,000- | ¥963,000- | ¥1,284,000- | ¥1,605,000- | ¥1,926,000- |
レジデンス(ダブル) | ¥52,500- | ¥105,000- | ¥157,500- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥630,000- | ¥840,000- | ¥1,050,000- | ¥1,260,000- |
ホームステイ(朝ごはん付き) | ¥44,250- | ¥88,500- | ¥132,750- | ¥177,000- | ¥354,000- | ¥531,000- | ¥708,000- | ¥885,000- | ¥1,062,000- |
ホームステイ(2食つき) | ¥54,000- | ¥108,000- | ¥162,000- | ¥216,000- | ¥432,000- | ¥648,000- | ¥864,000- | ¥1,080,000- | ¥1,296,000- |
ビギナーからアドバンスレベルまでの方なら、英語のスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの能力をスピーディーかつ効率的に向上させ、自信をつけることが可能です。 20回の基礎レッスンに次のオプションを追加し、学習内容をさらに広げ、充実させることができます。
対象者 | コミュニケーションスキルを上達させたい方 |
---|---|
クラス人数 | 最大15人 |
授業時間 | 15時間/週 |
コース期間 | 1~23週 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラル英語コース | ¥73,650- | ¥123,450- | ¥173,100- | ¥222,900- | ¥421,800- | ¥590,100- | ¥778,800- | ¥967,500- |
多様なシチュエーションにおけるコミュニケーションスキルを高めながら、英語で同僚との会話を楽んだり、具体的なキャリア目標を達成するための力をつけることができます。英語力の向上に加え、職場で必要とされる様々なスキルを伸ばすことも可能です。発音クリニックやカンバセーションクラスなど、英語スキルの練習に役立つオプションのワークショップも提供しています。
対象者 | 職場で英語を使う方、海外で仕事をしたい方 |
---|---|
クラス人数 | 最大15人 |
授業時間 | 22.5時間/週 |
コース期間 | 1~23週 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス英語コース | ¥87,000- | ¥150,150- | ¥213,300- | ¥276,450- | ¥528,900- | ¥712,500- | ¥942,000- | ¥1,171,500- |
アメリカ留学説明会・資料請求はこちら