Principalクラス(週26レッスン)+Electiveクラス(週4レッスン)の組合せ
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$350.00/週 (31,056円/週) |
11〜21 週 | CA$335.00/週 (29,725円/週) |
22〜32 週 | CA$315.00/週 (27,950円/週) |
33〜43 週 | CA$305.00/週 (27,063円/週) |
44 週 | CA$295.00/週 (26,175円/週) |
Principalクラス(週26レッスン)+Electiveクラス(週4レッスン)+Powerクラス(週8レッスン)の組合せ
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$400.00/週 (35,492円/週) |
11〜21 週 | CA$390.00/週 (34,605円/週) |
22〜32 週 | CA$370.00/週 (32,830円/週) |
33〜43 週 | CA$360.00/週 (31,943円/週) |
44 週 | CA$350.00/週 (31,056円/週) |
Cambridge(FCE、CAE)試験対策のコース ・Cambridge FCE Preparation ※ILACレベル10~13の生徒対象。 ・Cambridge CAE Preparation ※ILACレベル14~17の生徒対象。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$340.00/週 (30,168円/週) |
11〜21 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
22〜32 週 | CA$310.00/週 (27,506円/週) |
33〜43 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
44 週 | CA$290.00/週 (25,732円/週) |
Cambridge(FCE、CAE)試験対策のコース ・Cambridge FCE Preparation ※ILACレベル10~13の生徒対象。 ・Cambridge CAE Preparation ※ILACレベル14~17の生徒対象。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$395.00/週 (35,048円/週) |
11〜21 週 | CA$385.00/週 (34,161円/週) |
22〜32 週 | CA$365.00/週 (32,386円/週) |
33〜43 週 | CA$355.00/週 (31,499円/週) |
44 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
TOEFL,IELTS試験対策のコース ※ILACレベル10~17の生徒対象。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
11〜21 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
22〜32 週 | CA$310.00/週 (27,506円/週) |
33〜43 週 | CA$300.00/週 (26,619円/週) |
44 週 | CA$290.00/週 (25,732円/週) |
TOEFL,IELTS試験対策のコース ※ILACレベル10~17の生徒対象。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
11〜21 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
22〜32 週 | CA$310.00/週 (27,506円/週) |
33〜43 週 | CA$300.00/週 (26,619円/週) |
44 週 | CA$290.00/週 (25,732円/週) |
ビジネス英語コース Cambridge Business Exam(BEC)対策にもなっている。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$350.00/週 (31,056円/週) |
11〜21 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
22〜32 週 | CA$310.00/週 (27,506円/週) |
33〜43 週 | CA$300.00/週 (26,619円/週) |
44 週 | CA$290.00/週 (25,732円/週) |
ビジネス英語コース Cambridge Business Exam(BEC)対策にもなっている。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$395.00/週 (35,048円/週) |
11〜21 週 | CA$385.00/週 (34,161円/週) |
22〜32 週 | CA$365.00/週 (32,386円/週) |
33〜43 週 | CA$355.00/週 (31,499円/週) |
44 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
カナダの大学進学を考えている方向けのコース。大学進学に向けて英語の勉強をすると共に、TOEFL対策やリサーチペーパーの書き方、プレゼンテーションの仕方など、アカデミックな英語も学べるコース。ILACレベル16以上の生徒はトロント校にてPre-MBAコース(7週間)の受講も可能。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
11〜21 週 | CA$330.00/週 (29,281円/週) |
22〜32 週 | CA$310.00/週 (27,506円/週) |
33〜43 週 | CA$300.00/週 (26,619円/週) |
44 週 | CA$290.00/週 (25,732円/週) |
8コマ/週 カナダの大学進学を考えている方向けのコース。大学進学に向けて英語の勉強をすると共に、TOEFL対策やリサーチペーパーの書き方、プレゼンテーションの仕方など、アカデミックな英語も学べるコース。ILACレベル16以上の生徒はトロント校にてPre-MBAコース(7週間)の受講も可能。
留学期間 | 費用(価格は2018年09月時点の為替レートを適用させたものです) |
---|---|
1〜10 週 | CA$395.00/週 (35,048円/週) |
11〜21 週 | CA$385.00/週 (34,161円/週) |
22〜32 週 | CA$365.00/週 (32,386円/週) |
33〜43 週 | CA$355.00/週 (31,499円/週) |
44 週 | CA$345.00/週 (30,612円/週) |
カナダ留学説明会・資料請求はこちら