半日・セミ集中・集中英語コースの三種類のプランがあり、自分の留学の目的に合わせて授業のコマ数・時間帯・授業の種類を選択することができます。期間は最短2週間からです。通常の授業では英語4技能 (聞く、読む、話す、書く)を総合的に学習します。集中英語コースではさらに特別授業も受講でき、アメリカの文化やビジネス英語・アカデミック英語が学べます。
シアトル ハイラインカレッジ校は少人数制なので教師を密にレッスンを受け、英語力をじっくり伸ばしていくことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半日コース (General Course) | ¥64,500- | ¥129,000- | ¥193,500- | ¥258,000- | ¥507,000- | ¥756,000- | |||
セミ集中コース (Semi-Intensive Course) | ¥69,750- | ¥139,500- | ¥209,250- | ¥279,000- | ¥549,000- | ¥819,000- | ¥1,080,000- | ¥1,341,000- | ¥1,599,750- |
集中英語コース (Intensive Course) | ¥80,250- | ¥160,500- | ¥240,750- | ¥321,000- | ¥627,000- | ¥933,000- | ¥1,221,000- | ¥1,509,000- | ¥1,794,000- |
TOEFL®スコアアップを目指すコースです。アメリカの大学への進学を考えている方は必須のスコアなのがTOEFL。通常授業に加え、アカデミック英語や試験対策、模擬試験が行われます。通常コースと集中コースの2種類のプランがあり、週に受けられる授業数が異なります。
通常コースの最大期間は12週、集中コースの最大期間は16週間です。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常コース | ¥69,750- | ¥139,500- | ¥209,250- | ¥279,000- | ¥549,000- | ¥819,000- | |
集中コース | ¥80,250- | ¥160,500- | ¥240,750- | ¥321,000- | ¥627,000- | ¥933,000- | ¥1,221,000- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ (シングル) | ¥35,250- | ¥70,500- | ¥105,750- | ¥141,000- | ¥282,000- | ¥423,000- | ¥564,000- | ¥660,000- | ¥760,500- |
ホームステイ (ツイン) | ¥29,250- | ¥58,500- | ¥87,750- | ¥117,000- | ¥234,000- | ¥351,000- | ¥468,000- | ¥561,000- | ¥643,500- |
ホームステイ (シングル) (18歳以下) | ¥39,750- | ¥79,500- | ¥119,250- | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥636,000- | ¥795,000- | ¥954,000- |
ホームステイ (ツイン) (18歳以下) | ¥33,000- | ¥66,000- | ¥99,000- | ¥132,000- | ¥264,000- | ¥396,000- | ¥528,000- | ¥660,000- | ¥792,000- |
寮 (Garden Suites) | ¥44,250- | ¥88,500- | ¥132,750- | ¥177,000- | ¥354,000- | ¥531,000- | ¥708,000- | ¥885,000- | ¥1,106,250- |
寮 (Marina Inn) | ¥48,000- | ¥96,000- | ¥144,000- | ¥192,000- | ¥384,000- | ¥576,000- | ¥768,000- | ¥960,000- | ¥1,152,000- |
アメリカ留学説明会・資料請求はこちら