F1ビザ取得が必要となるコースです。
主にリスニング、スピーキングを中心とした授業展開で、総合クラスでリーディングやライティング、文法知識にフォーカスしています。
| 対象者 | F1ビザを使って留学をする方 |
|---|---|
| クラス人数 | 平均8名(最大12名) |
| 授業数 | 24コマ/週 |
| コース期間 | 1~48週間 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,500- | ¥105,000- | ¥157,500- | ¥186,000- | ¥390,000- | ¥495,000- | ¥588,000- | ¥735,000- | ¥882,000- |
F1ビザを必要としない、観光ビザで入学できるコースです。
スタンダードコースとの違いはコマ数のみで内容は同じです。
F1ビザ取得の予定がない方におすすめのコースです。
| 対象者 | 短期留学で観光ビザを使って留学をする方 |
|---|---|
| クラス人数 | 平均8名(最大12名) |
| 授業数 | 20コマ/週 |
| コース期間 | 1~48週間 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,500- | ¥105,000- | ¥157,500- | ¥186,000- | ¥372,000- | ¥477,000- | ¥636,000- | ¥705,000- | ¥846,000- |
F1ビザ取得が必須です。
スタンダードコースと比較して週8コマ多いコースです。
スタンダードコースと同じ内容の授業に加えて自分の興味に従って選択科目を取ることができます。
選択科目のクラスは、ビジネス英語やアカデミック英語、映画を通した英語、スピーキングと発音矯正クラス,
IELTS試験対策クラスから好みに合わせて選択することができます。
| 対象者 | F1ビザを使って留学をする方で、しっかりと語学力をあげたい方 |
|---|---|
| クラス人数 | 平均8名(最大12名) |
| 授業数 | 32コマ/週 |
| コース期間 | 1~48週間 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000- | ¥120,000- | ¥180,000- | ¥240,000- | ¥450,000- | ¥630,000- | ¥828,000- | ¥1,035,000- | ¥1,242,000- |
F1ビザ取得が必須です。
TOEFLでの目標点数取得のためのコースです。
2019年の入学日は以下の通りです:January 7, February 4, March 4, April 1, April 29, May 28, June 24, July 22, August 19, September 16, October 14, November 11, December 9
| 対象者 | F1ビザを使って留学をする方で、TOEFLの目標点数がある方 |
|---|---|
| クラス人数 | 平均8名(最大12名) |
| 授業数 | 20or24コマ/週 |
| コース期間 | 4~12週間 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|
| ¥225,000- | ¥450,000- | ¥585,000- |
アメリカ留学説明会・資料請求はこちら
かんたん資料請求
数項目のフォーム入力で資料をお届けします。先ずはお気軽にお申込み下さい。
無料留学説明会
1回につき、先着6名様までとなっております。先ずはお気軽にお問合せください。