受付時間
10:00-21:00
お急ぎの方は無料の電話相談
0120-100-844
受付時間:10:00〜21:00
MENU
【お知らせ】 いつでもご自宅から相談できるオンラインでの留学説明会を実施中!

MONOLバギオ

レギュラーESLコース

MONOL全学生の60-80%が受講する基礎的なコースです。一般的な英会話に必要な理解力、表現力、コミュニケーション能力の向上を目的とした英語を総合的に鍛えるコースです。コース選びに迷っている学生もまずは、1ケ月このコースを受けてみてください!

マンツーマン 50分x3コマ
グループ 50分x4コマ(4人授業)
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥157,500- ¥189,000- ¥236,250- ¥472,500- ¥708,750- ¥945,000- ¥1,181,250- ¥1,417,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥125,550- ¥167,400- ¥209,250- ¥418,500- ¥627,750- ¥837,000- ¥1,046,250- ¥1,255,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥121,500- ¥162,000- ¥202,500- ¥405,000- ¥607,500- ¥810,000- ¥1,012,500- ¥1,215,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥113,400- ¥151,200- ¥189,000- ¥378,000- ¥567,000- ¥756,000- ¥945,000- ¥1,134,000-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥109,350- ¥145,800- ¥182,250- ¥364,500- ¥546,750- ¥729,000- ¥911,250- ¥1,093,500-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥117,450- ¥156,600- ¥195,750- ¥391,500- ¥587,250- ¥783,000- ¥978,750- ¥1,174,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥97,200- ¥129,600- ¥162,000- ¥324,000- ¥486,000- ¥648,000- ¥810,000- ¥972,000-
1人部屋(繁忙期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥157,500- ¥210,000- ¥262,500- ¥525,000- ¥787,500- ¥1,050,000- ¥1,312,500- ¥1,575,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥139,500- ¥186,000- ¥232,500- ¥465,000- ¥697,500- ¥930,000- ¥1,162,500- ¥1,395,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥135,000- ¥180,000- ¥225,000- ¥450,000- ¥675,000- ¥900,000- ¥1,125,000- ¥1,350,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥126,000- ¥168,000- ¥210,000- ¥420,000- ¥630,000- ¥840,000- ¥1,050,000- ¥1,260,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥121,500- ¥162,000- ¥202,500- ¥405,000- ¥607,500- ¥810,000- ¥1,012,500- ¥1,215,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥108,000- ¥144,000- ¥180,000- ¥360,000- ¥540,000- ¥720,000- ¥900,000- ¥1,080,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

ONE-ON-ONE ESLコース

一般的な英会話に必要な理解力、表現力、コミュニケーション能力の向上を目的とした、英語を総合的に鍛えるコースです。
このコースでは、スピーキング能力の向上に重点を置き、全ての授業をマンツーマンで受けることができるコースです。

マンツーマン 固定2科目を計3時間、選択科目2時間
グループ
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥157,500- ¥189,000- ¥236,250- ¥472,500- ¥708,750- ¥945,000- ¥1,181,250- ¥1,417,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥125,550- ¥167,400- ¥209,250- ¥418,500- ¥627,750- ¥837,000- ¥1,046,250- ¥1,255,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥121,500- ¥162,000- ¥202,500- ¥405,000- ¥607,500- ¥810,000- ¥1,012,500- ¥1,215,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥113,400- ¥151,200- ¥189,000- ¥378,000- ¥567,000- ¥756,000- ¥945,000- ¥1,134,000-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥109,350- ¥145,800- ¥182,250- ¥364,500- ¥546,750- ¥729,000- ¥911,250- ¥1,093,500-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥117,450- ¥156,600- ¥195,750- ¥391,500- ¥587,250- ¥783,000- ¥978,750- ¥1,174,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥97,200- ¥129,600- ¥162,000- ¥324,000- ¥486,000- ¥648,000- ¥810,000- ¥972,000-
1人部屋(繁忙期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥157,500- ¥210,000- ¥262,500- ¥525,000- ¥787,500- ¥1,050,000- ¥1,312,500- ¥1,575,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥139,500- ¥186,000- ¥232,500- ¥465,000- ¥697,500- ¥930,000- ¥1,162,500- ¥1,395,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥135,000- ¥180,000- ¥225,000- ¥450,000- ¥675,000- ¥900,000- ¥1,125,000- ¥1,350,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥126,000- ¥168,000- ¥210,000- ¥420,000- ¥630,000- ¥840,000- ¥1,050,000- ¥1,260,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥121,500- ¥162,000- ¥202,500- ¥405,000- ¥607,500- ¥810,000- ¥1,012,500- ¥1,215,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥108,000- ¥144,000- ¥180,000- ¥360,000- ¥540,000- ¥720,000- ¥900,000- ¥1,080,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

GROUP ESLコース

MONOLでは、グループ授業に定評があり、フィリピン留学で初めて「小グループ授業コース」を導入しました。​4名以下の小グループ授業4時間で構成され、講師・クラスメイトとのコミュニケーションを重視した、アウトプット中心のカリキュラムです。
※指定入学日以外の受講不可、​グループからマンツーマン授業への変更不可

マンツーマン
グループ 50分x4コマ(4人授業)
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥109,350- ¥145,800- ¥182,250- ¥364,500- ¥546,750- ¥729,000- ¥911,250- ¥1,093,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥93,150- ¥124,200- ¥155,250- ¥310,500- ¥465,750- ¥621,000- ¥776,250- ¥931,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥89,100- ¥118,800- ¥148,500- ¥297,000- ¥445,500- ¥594,000- ¥742,500- ¥891,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥81,000- ¥108,000- ¥135,000- ¥270,000- ¥405,000- ¥540,000- ¥675,000- ¥810,000-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥76,950- ¥102,600- ¥128,250- ¥256,500- ¥384,750- ¥513,000- ¥641,250- ¥769,500-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥85,050- ¥113,400- ¥141,750- ¥283,500- ¥425,250- ¥567,000- ¥708,750- ¥850,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥64,800- ¥86,400- ¥108,000- ¥216,000- ¥324,000- ¥432,000- ¥540,000- ¥648,000-
1人部屋(繁忙期・:内部寮・バストイレ2名共用) ¥97,200- ¥162,000- ¥202,500- ¥405,000- ¥607,500- ¥810,000- ¥1,012,500- ¥1,215,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥103,500- ¥138,000- ¥172,500- ¥345,000- ¥517,500- ¥690,000- ¥862,500- ¥1,035,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥99,000- ¥132,000- ¥165,000- ¥330,000- ¥495,000- ¥660,000- ¥825,000- ¥990,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥90,000- ¥120,000- ¥150,000- ¥300,000- ¥450,000- ¥600,000- ¥750,000- ¥900,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥85,500- ¥114,000- ¥142,500- ¥285,000- ¥427,500- ¥570,000- ¥712,500- ¥855,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥94,500- ¥126,000- ¥157,500- ¥315,000- ¥472,500- ¥630,000- ¥787,500- ¥945,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥72,000- ¥96,000- ¥120,000- ¥240,000- ¥360,000- ¥480,000- ¥600,000- ¥720,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

TOEICコース

TOEIC試験対策のコースです。LectureとPracticeの復習スタイルで構成され、リスニングおよびリーディングの理解力向上に重点を置いているカリキュラムです。TOEICを受験する上で必要となる分析力、効率的に問題を解く方法や文法および語彙力を学ぶことができます。また、週2回TOEICの模擬試験を実施し、自身のレベルを確認することができます。

マンツーマン 50分x5コマ
グループ -
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥150,750- ¥201,000- ¥251,250- ¥502,500- ¥753,750- ¥1,005,000- ¥1,256,250- ¥1,507,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥134,550- ¥179,400- ¥224,250- ¥448,500- ¥672,750- ¥897,000- ¥1,121,250- ¥1,345,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥126,450- ¥168,600- ¥210,750- ¥421,500- ¥632,250- ¥843,000- ¥1,053,750- ¥1,264,500-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥122,400- ¥163,200- ¥204,000- ¥408,000- ¥612,000- ¥816,000- ¥1,020,000- ¥1,224,000-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥118,350- ¥157,800- ¥197,250- ¥394,500- ¥591,750- ¥780,000- ¥986,250- ¥1,183,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥106,200- ¥141,600- ¥177,000- ¥354,000- ¥531,000- ¥708,000- ¥885,000- ¥1,062,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥166,500- ¥222,000- ¥277,500- ¥555,000- ¥832,500- ¥1,110,000- ¥1,387,500- ¥1,665,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥148,500- ¥198,000- ¥247,500- ¥495,000- ¥742,500- ¥990,000- ¥1,237,500- ¥1,485,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥144,000- ¥192,000- ¥240,000- ¥480,000- ¥720,000- ¥960,000- ¥1,200,000- ¥1,440,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥139,500- ¥186,000- ¥232,500- ¥465,000- ¥697,500- ¥930,000- ¥1,162,500- ¥1,395,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥135,000- ¥180,000- ¥225,000- ¥450,000- ¥675,000- ¥900,000- ¥1,125,000- ¥1,350,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥117,000- ¥156,000- ¥195,000- ¥390,000- ¥585,000- ¥780,000- ¥975,000- ¥1,170,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

ビジネスイングリッシュコース

様々なビジネスのシチュエーションに対応するためのビジネス用語、適切な表現法を学ぶコースです。マンツーマン5コマで集中して、ビジネスシーンで実践的に使える英語を学んでいきます。

マンツーマン 50分x5コマ
グループ -
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥150,750- ¥201,000- ¥251,250- ¥502,500- ¥753,750- ¥1,005,000- ¥1,256,250- ¥1,507,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥134,550- ¥179,400- ¥224,250- ¥448,500- ¥672,750- ¥897,000- ¥1,121,250- ¥1,345,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥126,450- ¥168,600- ¥210,750- ¥421,500- ¥632,250- ¥843,000- ¥1,053,750- ¥1,264,500-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥122,400- ¥163,200- ¥204,000- ¥408,000- ¥612,000- ¥816,000- ¥1,020,000- ¥1,224,000-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥118,350- ¥157,800- ¥197,250- ¥394,500- ¥591,750- ¥780,000- ¥986,250- ¥1,183,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥106,200- ¥141,600- ¥177,000- ¥354,000- ¥531,000- ¥708,000- ¥885,000- ¥1,062,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥166,500- ¥222,000- ¥277,500- ¥555,000- ¥832,500- ¥1,110,000- ¥1,387,500- ¥1,665,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥148,500- ¥198,000- ¥247,500- ¥495,000- ¥742,500- ¥990,000- ¥1,237,500- ¥1,485,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥144,000- ¥192,000- ¥240,000- ¥480,000- ¥720,000- ¥960,000- ¥1,200,000- ¥1,440,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥139,500- ¥186,000- ¥232,500- ¥465,000- ¥697,500- ¥930,000- ¥1,162,500- ¥1,395,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥135,000- ¥180,000- ¥225,000- ¥450,000- ¥675,000- ¥900,000- ¥1,125,000- ¥1,350,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥117,000- ¥156,000- ¥195,000- ¥390,000- ¥585,000- ¥780,000- ¥975,000- ¥1,170,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

IELTSコース

MONOLでは、IELTSの認知度がまだ低かった2007年からIELTSコースを開始し、多くの生徒さんに選ばれています。受講科目は、Listening, Writing, Reading, Speakingの4つの分野をLectureとPracticeの2つに分けて学習します。
※指定入学日以外のご入学はマンツーマン授業5時間のみ

マンツーマン 50分x3コマ
グループ 50分x4コマ(4人授業)
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(通常期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥150,750- ¥201,000- ¥251,250- ¥502,500- ¥753,750- ¥1,005,000- ¥1,256,250- ¥1,507,500-
1人部屋(通常期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥134,550- ¥179,400- ¥224,250- ¥448,500- ¥672,750- ¥897,000- ¥1,121,250- ¥1,345,500-
2人部屋(通常期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
3人部屋(通常期・内部寮) ¥126,450- ¥168,600- ¥210,750- ¥421,500- ¥632,250- ¥843,000- ¥1,053,750- ¥1,264,500-
4人部屋(通常期・内部寮) ¥122,400- ¥163,200- ¥204,000- ¥408,000- ¥612,000- ¥816,000- ¥1,020,000- ¥1,224,000-
3+1人部屋(通常期・内部寮) ¥118,350- ¥157,800- ¥197,250- ¥394,500- ¥591,750- ¥780,000- ¥986,250- ¥1,183,500-
6人部屋(通常期・内部寮) ¥106,200- ¥141,600- ¥177,000- ¥354,000- ¥531,000- ¥708,000- ¥885,000- ¥1,062,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・バストイレ2名共用) ¥166,500- ¥222,000- ¥277,500- ¥555,000- ¥832,500- ¥1,110,000- ¥1,387,500- ¥1,665,000-
1人部屋(繁忙期・内部寮・2人部屋1名利用) ¥148,500- ¥198,000- ¥247,500- ¥495,000- ¥742,500- ¥990,000- ¥1,237,500- ¥1,485,000-
2人部屋(繁忙期・内部寮) ¥144,000- ¥192,000- ¥240,000- ¥480,000- ¥720,000- ¥960,000- ¥1,200,000- ¥1,440,000-
3人部屋(繁忙期・内部寮) ¥139,500- ¥186,000- ¥232,500- ¥465,000- ¥697,500- ¥930,000- ¥1,162,500- ¥1,395,000-
4人部屋(繁忙期・内部寮) ¥135,000- ¥180,000- ¥225,000- ¥450,000- ¥675,000- ¥900,000- ¥1,125,000- ¥1,350,000-
3+1人部屋(繁忙期・内部寮) ¥130,500- ¥174,000- ¥217,500- ¥435,000- ¥652,500- ¥870,000- ¥1,087,500- ¥1,305,000-
6人部屋(繁忙期・内部寮) ¥117,000- ¥156,000- ¥195,000- ¥390,000- ¥585,000- ¥780,000- ¥975,000- ¥1,170,000-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

IELTS点数保証コース(5.5/6.0/6.5/7.0) ※12週間

IELTSスコアアップの為のコースです。12週間保証期間内に目標のスコアに到達出来ない場合、目標スコアに到達するまで学費が免除されます。短期間で目標点数を確実に獲得したい人におすすめのコースです。
※指定入学日以外のご入学はマンツーマン授業5時間のみ

【入学資格】
5.5保証:3ヶ月以内に、公式スコアまたはMONOL実施の模擬テスト4.0以上取得
6.0保証:3ヶ月以内に、公式スコアまたはMONOL実施の模擬テスト5.0以上取得
6.5保証:3ヶ月以内に、公式スコアまたはMONOL実施の模擬テスト6.0以上取得
7.0保証:3ヶ月以内に、公式スコア6.5以上取得
【条件】
・出席率95%以上
・課題提出率95%以上

マンツーマン 50分x3コマ
グループ 50分x4コマ(4人授業)
フリークラス オプション授業(選択3時間30分)
12週間
1人部屋(内部寮・バストイレ2名共用) ¥742,500-
1人部屋(内部寮・2人部屋1名利用) ¥810,000-
2人部屋(内部寮) ¥720,000-
3人部屋(内部寮) ¥652,500-
4人部屋(内部寮) ¥630,000-
3+1人部屋(内部寮) ¥675,000-
6人部屋(内部寮) ¥562,500-
今すぐ相談したい人、コンサルタントに直接相談
受付時間:10:00〜21:00
LINE相談はこちら

上記料金に含まれない料金

入学金
100ドル
寮デポジット費
100ドルまたは4,500ペソ ※破損等ない場合は退寮時に返金
VISA延長費用
31日以上滞在される方は、下記料金の手続き費が別途要。 1回目の延長:3,430ペソ 59日間滞在可能(8週) 2回目の延長:4,700ペソ 89日間滞在可能(12週) 3回目の延長:2,730ペソ 119日間滞在可能(16週) 4回目の延長:2,730ペソ 149日間滞在可能(20週) 5回目の延長:2,730ペソ 179日間滞在可能(24週) ※2回目以降は2回合わせて延長が可能。
SSP(就学許可証)
125ドル(全生徒対象)
ACR I-Card
8週間以上留学が対象。3,000ペソ
電気代
約600~1,500ペソ/4週 ※お部屋ごとの実費精算
テキスト費
約600~1,800ペソ/4週 ※コース授業によって異なります
前泊/延泊費
前泊延泊ともに1,000ペソ/1泊(最大3泊)
空港ピックアップ費
50ドル(団体ピックアップ)、200ドル(個人ピックアップ)
授業追加費用
グループをマンツーマンレッスン授業へ変更=$70(ESL)、$85(IELTS)/4週 マンツーマンレッスンを追加=$130(ESL)、$145(その他)/4週
学校トップへ戻る

フィリピン留学説明会・資料請求はこちら

かんたん資料請求

数項目のフォーム入力で資料をお届けします。先ずはお気軽にお申込み下さい。

かんたん資料請求

無料留学説明会

1回につき、先着6名様までとなっております。先ずはお気軽にお問合せください。

留学説明会

電話でご相談

留学に関するお問い合わせはお気軽にお電話にてご相談ください

受付時間:10:00〜21:00

今すぐ相談したい人
コンサルタントに直接相談
0120-100-844