1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ マンハッタン内(朝食付き、シングル) | ¥66,750- | ¥133,500- | ¥200,250- | ¥267,000- | ¥534,000- | ¥801,000- | ¥1,068,000- | ¥1,335,000- | ¥1,602,000- |
マンハッタン外(朝食付き、シングル) | ¥42,750- | ¥85,500- | ¥128,250- | ¥171,000- | ¥342,000- | ¥513,000- | ¥684,000- | ¥855,000- | ¥1,026,000- |
マンハッタン外(朝食付き、ダブル) | ¥33,000- | ¥66,000- | ¥99,000- | ¥132,000- | ¥264,000- | ¥396,000- | ¥528,000- | ¥660,000- | ¥792,000- |
マンハッタン外(1日2食付き、シングル) | ¥54,000- | ¥108,000- | ¥162,000- | ¥216,000- | ¥432,000- | ¥648,000- | ¥864,000- | ¥1,080,000- | ¥1,296,000- |
マンハッタン外(1日2食付き、ダブル) | ¥44,250- | ¥88,500- | ¥132,750- | ¥177,000- | ¥354,000- | ¥531,000- | ¥708,000- | ¥885,000- | ¥1,062,000- |
日常生活で使うコミュニケーション英語を学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、語彙や文法など総合的に学び、自信を持って英語を話せるようにします。初心者から上級者までクラスが設定されているので、自分の能力に合わせた授業を受けることができます。
対象者 | 英語のコミュニケーション能力をアップしたい方 |
---|---|
クラス人数 | 平均8名 |
授業時間 | 50分×4/日 |
コース期間 | 1週間〜 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | ¥54,750- | ¥109,500- | ¥164,250- | ¥219,000- | ¥414,000- | ¥621,000- | ¥792,000- | ¥990,000- | ¥1,152,000- |
少人数のクラスでビジネスで使う英語を学ぶことができます。1対1での対応からプレゼンテーションや会議、ビジネスシーンでの交渉など様々な場面にあわせた授業です。少人数のグループレッスンから1対1での個人授業もあるので、自分にあった受け方をすることができます。
対象者 | 海外で働きたい方、職場で英語を使う方 |
---|---|
クラス人数 | 平均8名 |
授業時間 | 50分×4/日 |
コース期間 | 1週間〜 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エグゼクティブ英語 | ¥84,750- | ¥169,500- | ¥254,250- | ¥339,000- | ¥594,000- | ¥891,000- | ¥1,188,000- | ¥1,485,000- | ¥1,782,000- |
アメリカ留学説明会・資料請求はこちら