マンツーマンレッスン4コマ、グループレッスン(1対4)2コマの基礎的なコースです。マンツーマンレッスンでは日常会話、発音矯正、表現力、などを総合的に学び、自分の希望や弱点に合わせた学習が可能です。グループレッスンでは文法と会話を通して自由に表現し、理解を深めていきます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分×2コマ(選択) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥63,000- | ¥118,500- | ¥166,500- | ¥222,000- | ¥444,000- | ¥660,000- | ¥879,000- | ¥1,098,000- | ¥1,317,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥60,000- | ¥112,500- | ¥165,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥624,000- | ¥831,000- | ¥1,038,000- | ¥1,245,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥56,250- | ¥105,000- | ¥153,750- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥579,000- | ¥771,000- | ¥963,000- | ¥1,155,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥54,000- | ¥100,500- | ¥147,000- | ¥186,000- | ¥372,000- | ¥552,000- | ¥735,000- | ¥918,000- | ¥1,101,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥60,000- | ¥112,500- | ¥165,000- | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥624,000- | ¥831,000- | ¥1,038,000- | ¥1,245,000- |
クラシック(フィリピン)コースにより、マンツーマンレッスンが1コマ追加され5コマのコースです。スピーキングを強化したい方や、明確な目的を持った方におすすめのコースです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分×2コマ(選択) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥687,000- | ¥915,000- | ¥1,143,000- | ¥1,371,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥58,500- | ¥109,500- | ¥160,500- | ¥204,000- | ¥408,000- | ¥606,000- | ¥870,000- | ¥1,008,000- | ¥1,209,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥56,250- | ¥105,000- | ¥153,750- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥579,000- | ¥771,000- | ¥963,000- | ¥1,155,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
マンツーマンレッスン4コマの内、1コマをネイティブスピーカーが担当するコースです。フィリピン人講師だけではなく、ネイティブスピーカーの英語にも触れてみたい、本物の発音を学びたい、という方におすすめのコースとなります。
マンツーマン | 50分×3コマ(フィリピン人講師) 50分×1コマ(アメリカ人講師) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分x2コマ(選択) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥68,250- | ¥129,000- | ¥189,750- | ¥243,000- | ¥486,000- | ¥723,000- | ¥963,000- | ¥1,203,000- | ¥1,443,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥687,000- | ¥915,000- | ¥1,143,000- | ¥1,371,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥61,500- | ¥115,500- | ¥169,500- | ¥216,000- | ¥432,000- | ¥642,000- | ¥855,000- | ¥1,068,000- | ¥1,281,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥59,250- | ¥111,000- | ¥162,750- | ¥207,000- | ¥414,000- | ¥615,000- | ¥819,000- | ¥1,023,000- | ¥1,227,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥687,000- | ¥915,000- | ¥1,143,000- | ¥1,371,000- |
クラシック(アメリカ)コースに、アメリカ人講師マンツーマンレッスンが1コマ追加されたコースです。計2コマ、ネイティブスピーカーからマンツーマンレッスンが受けられるので、よりネイティブスピーカーの英語を学びたい方におすすめです。
マンツーマン | 50分×3コマ(フィリピン人講師) 50分×2コマ(アメリカ人講師) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分×2コマ(選択) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥72,300- | ¥137,250- | ¥202,050- | ¥259,500- | ¥519,000- | ¥772,500- | ¥1,029,000- | ¥1,285,500- | ¥1,542,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥69,300- | ¥131,250- | ¥193,050- | ¥247,500- | ¥499,500- | ¥736,500- | ¥981,000- | ¥1,225,500- | ¥1,470,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥65,550- | ¥123,750- | ¥181,800- | ¥232,500- | ¥465,000- | ¥691,500- | ¥921,000- | ¥1,150,500- | ¥1,380,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥63,300- | ¥119,250- | ¥175,050- | ¥223,500- | ¥447,000- | ¥664,500- | ¥885,000- | ¥1,105,500- | ¥1,326,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥69,300- | ¥131,250- | ¥193,050- | ¥247,500- | ¥499,500- | ¥736,500- | ¥981,000- | ¥1,225,500- | ¥1,470,000- |
1日10時間のスパルタ型コースです。自分自身にどうしても甘えてしまいがちな方や、追い込んで勉強に取り組みたい方にとっては最適なコースです。クラシック(フィリピン)コースの内容に、スペシャルクラス2コマとナイトクラスが必修となります。スペシャルクラスは、基本会話構文を覚えるクラス、アメリカ人講師による会話クラス、アメリカンドラマ、ボキャブラリー等から2教科を選択します。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ・スペシャルクラス50分×2コマ ・ナイトクラス50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥66,000- | ¥124,500- | ¥183,000- | ¥234,000- | ¥468,000- | ¥696,000- | ¥927,000- | ¥1,158,000- | ¥1,389,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥63,000- | ¥118,500- | ¥174,000- | ¥222,000- | ¥444,000- | ¥666,000- | ¥879,000- | ¥1,098,000- | ¥1,317,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥59,250- | ¥111,000- | ¥162,750- | ¥207,000- | ¥414,000- | ¥615,000- | ¥819,000- | ¥1,023,000- | ¥1,227,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥57,000- | ¥106,500- | ¥156,000- | ¥198,000- | ¥396,000- | ¥588,000- | ¥783,000- | ¥978,000- | ¥1,173,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥63,000- | ¥118,500- | ¥174,000- | ¥222,000- | ¥444,000- | ¥666,000- | ¥879,000- | ¥1,098,000- | ¥1,317,000- |
スパルタ(フィリピン)コースと内容は同じで、マンツーマンレッスン4コマのうち、1コマをネイティブスピーカーが担当します。短期間で集中して学び、かつネイティブスピーカーの英語にも触れてみたいという方におすすめのコースです。
マンツーマン | 50分×3コマ(フィリピン人講師) 50分×1コマ(アメリカ人講師) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ・スペシャルクラス50分x2コマ ・ナイトクラス50分x2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥71,250- | ¥135,000- | ¥198,750- | ¥255,000- | ¥510,000- | ¥759,000- | ¥1,011,000- | ¥1,263,000- | ¥1,515,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥68,250- | ¥129,000- | ¥189,750- | ¥243,000- | ¥486,000- | ¥723,000- | ¥963,000- | ¥1,203,000- | ¥1,443,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥486,000- | ¥121,500- | ¥178,500- | ¥228,000- | ¥456,000- | ¥678,000- | ¥903,000- | ¥1,128,000- | ¥1,353,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥68,250- | ¥129,000- | ¥189,750- | ¥243,000- | ¥486,000- | ¥723,000- | ¥963,000- | ¥1,203,000- | ¥1,443,000- |
これからTOEICを学びたい方や、体験してみたい方に向けたコースです。マンツーマンレッスンの2コマはTOEIC対策を学習し、2コマはESLを学びます。TOEIC対策と同時いESLも学びたい方におすすめのコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分x2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥1,371,000- | ¥1,143,000- | ¥915,000- | ¥687,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥1,299,000- | ¥1,083,000- | ¥867,000- | ¥651,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥58,500- | ¥109,500- | ¥160,500- | ¥204,000- | ¥408,000- | ¥1,209,000- | ¥1,008,000- | ¥870,000- | ¥606,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥56,250- | ¥105,000- | ¥153,750- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥1,155,000- | ¥963,000- | ¥771,000- | ¥579,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥1,299,000- | ¥1,083,000- | ¥867,000- | ¥651,000- |
Pre-TOEICコースのマンツーマンクラスが1コマ減り、グループクラス2コマが組み込まれたコースです。TOEIC頻出単語や聴き取りを通して、スコアアップを目指します。毎月第一月曜日開校です。
マンツーマン | 50分×3コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ・TOEICクラス50分x2コマ(1:8 TOEIC講師) ・ナイトクラス50分x2コマ(選択) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1部屋A(内部寮) | ¥237,000- | ¥474,000- | ¥705,000- | ¥939,000- | ¥1,173,000- | ¥1,407,000- |
1部屋B(内部寮) | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥669,000- | ¥891,000- | ¥1,113,000- | ¥1,335,000- |
2部屋(内部寮) | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥624,000- | ¥831,000- | ¥1,038,000- | ¥1,245,000- |
3部屋(内部寮) | ¥201,000- | ¥402,000- | ¥597,000- | ¥795,000- | ¥963,000- | ¥1,191,000- |
2+1部屋(内部寮) | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥669,000- | ¥891,000- | ¥1,113,000- | ¥1,335,000- |
マンツーマン4コマが全てTOEFL対策のクラスで、TOEFL対策の「Speaking、Reading、Writing、Listening」を学んでいきます。ナイトクラス2コマも含めると計8コマでボリュームのある内容になっています。
マンツーマン | 50分×4コマ(全てTOEFL) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分×2コマ(選択) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥237,000- | ¥474,000- | ¥705,000- | ¥939,000- | ¥1,173,000- | ¥1,407,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥669,000- | ¥891,000- | ¥1,113,000- | ¥1,335,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥210,000- | ¥420,000- | ¥624,000- | ¥831,000- | ¥1,038,000- | ¥1,245,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥201,000- | ¥402,000- | ¥597,000- | ¥795,000- | ¥963,000- | ¥1,191,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥225,000- | ¥450,000- | ¥669,000- | ¥891,000- | ¥1,113,000- | ¥1,335,000- |
マンツーマンレッスンの3コマがIELTSクラスとなり、ESLと同時にIELTSも学びたい方におすすめのコースです。英単語クラスも含めると計10コマのボリュームのあるコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ(3コマIELTS) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) 50分×2コマ(1:8) |
フリークラス | 英単語クラス50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥687,000- | ¥915,000- | ¥1,143,000- | ¥1,371,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥58,500- | ¥109,500- | ¥160,500- | ¥204,000- | ¥408,000- | ¥606,000- | ¥870,000- | ¥1,008,000- | ¥1,209,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥56,250- | ¥105,000- | ¥153,750- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥579,000- | ¥771,000- | ¥963,000- | ¥1,155,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
IELTS対策のコースで、グループレッスンでもIELTS専門講師から対策を学びます。またグループレッスンの1コマの講師はアメリカ人講師となり、ネイティブの英語を学ぶことができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) 50分×1コマ(1:8 アメリカ人講師) 50分×1コマ(1:8 IELTS講師) |
フリークラス | 英単語クラス50分×2コマ |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥738,000- | ¥978,000- | ¥1,221,000- | ¥1,464,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥702,000- | ¥930,000- | ¥1,161,000- | ¥1,392,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥657,000- | ¥870,000- | ¥1,086,000- | ¥1,302,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥630,000- | ¥834,000- | ¥1,041,000- | ¥1,248,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥702,000- | ¥930,000- | ¥1,161,000- | ¥1,392,000- |
ビジネス英語に特化したコースとなり、マンツーマンレッスンの4コマ全てでビジネス英語を学びます。授業では、電話対応、e-mail等、実務的な内容を学びます。
マンツーマン | 50分×4コマ(ビジネス) |
---|---|
グループ | 50分×2コマ(1:4) |
フリークラス | ナイトクラス50分×2コマ(選択) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A(内部寮) | ¥65,250- | ¥123,000- | ¥180,750- | ¥231,000- | ¥462,000- | ¥687,000- | ¥915,000- | ¥1,143,000- | ¥1,371,000- |
1人部屋B(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥58,500- | ¥109,500- | ¥160,500- | ¥204,000- | ¥408,000- | ¥606,000- | ¥870,000- | ¥1,008,000- | ¥1,209,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥56,250- | ¥105,000- | ¥153,750- | ¥195,000- | ¥390,000- | ¥579,000- | ¥771,000- | ¥963,000- | ¥1,155,000- |
2+1人部屋(内部寮) | ¥62,250- | ¥117,000- | ¥171,750- | ¥219,000- | ¥438,000- | ¥651,000- | ¥867,000- | ¥1,083,000- | ¥1,299,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら