英語の基礎を学ぶコースです。レベル試験結果(発音・語彙・文法 ・スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング )に 基づいてカスタマイズされています。各レベル別にマンツーマンレッスン、グループレッスンが各4コマずつ行われます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥13,500,000- | ¥21,937,500- | ¥28,687,500- | ¥33,750,000- | ¥67,500,000- | ¥101,250,000- | ¥135,000,000- | ¥168,750,000- | ¥202,500,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥10,440,000- | ¥16,965,000- | ¥22,185,000- | ¥26,100,000- | ¥52,200,000- | ¥78,300,000- | ¥104,400,000- | ¥130,500,000- | ¥156,600,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥9,480,000- | ¥15,405,000- | ¥20,145,000- | ¥23,700,000- | ¥47,400,000- | ¥71,100,000- | ¥94,800,000- | ¥118,500,000- | ¥142,200,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥15,360,000- | ¥24,960,000- | ¥32,640,000- | ¥38,400,000- | ¥76,800,000- | ¥115,200,000- | ¥153,600,000- | ¥192,000,000- | ¥230,400,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥11,340,000- | ¥18,427,500- | ¥24,097,500- | ¥28,350,000- | ¥56,700,000- | ¥85,050,000- | ¥113,400,000- | ¥141,750,000- | ¥170,100,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥10,320,000- | ¥16,770,000- | ¥21,930,000- | ¥25,800,000- | ¥51,600,000- | ¥77,400,000- | ¥103,200,000- | ¥129,000,000- | ¥154,800,000- |
「話すこと」に重点を置いたコースです。日本人が一番苦手とするSpeakingの時間の拡大化、授業すべてが会話と連結しコミュニケーション上達させるために考え出されたコースです。マンツーマンで基礎や会話の細かいニュアンスを徹底的に学び、グループ授業で実際のコミュニケーションの練習をして、会話能力を集中的に習得できるカリキュラム構成。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン | 1時間×5コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥14,460,000- | ¥23,497,500- | ¥30,727,500- | ¥36,150,000- | ¥72,300,000- | ¥108,450,000- | ¥144,600,000- | ¥180,750,000- | ¥216,900,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥11,400,000- | ¥18,525,000- | ¥24,225,000- | ¥28,500,000- | ¥57,000,000- | ¥85,500,000- | ¥114,000,000- | ¥142,500,000- | ¥171,000,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥10,440,000- | ¥16,965,000- | ¥22,185,000- | ¥26,100,000- | ¥52,200,000- | ¥78,300,000- | ¥104,400,000- | ¥130,500,000- | ¥156,600,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥16,320,000- | ¥26,520,000- | ¥34,680,000- | ¥40,800,000- | ¥81,600,000- | ¥122,400,000- | ¥163,200,000- | ¥204,000,000- | ¥244,800,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥12,300,000- | ¥19,987,500- | ¥26,137,500- | ¥30,750,000- | ¥61,500,000- | ¥92,250,000- | ¥123,000,000- | ¥153,750,000- | ¥184,500,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥11,280,000- | ¥18,330,000- | ¥23,970,000- | ¥28,200,000- | ¥56,400,000- | ¥84,600,000- | ¥112,800,000- | ¥141,000,000- | ¥169,200,000- |
7~15歳の学生が対象のジュニア向けコースです。マンツーマンが4コマ、グループレッスンが3コマ、1日合計7コマを受講できます。また、保護者と先生と学校スタッフ3名で定期的にカウンセリングが実施されるので、親御様も安心です。
(受入年齢:7~17歳)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×3コマ |
フリークラス | - |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(内部寮) | ¥11,400,000- | ¥18,525,000- | ¥24,225,000- | ¥28,500,000- | ¥57,000,000- | ¥85,500,000- | ¥114,000,000- | ¥142,500,000- | ¥171,000,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥10,440,000- | ¥16,965,000- | ¥22,185,000- | ¥26,100,000- | ¥52,200,000- | ¥78,300,000- | ¥104,400,000- | ¥130,500,000- | ¥156,600,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥12,300,000- | ¥19,987,500- | ¥26,137,500- | ¥30,750,000- | ¥61,500,000- | ¥92,250,000- | ¥123,000,000- | ¥153,750,000- | ¥184,500,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥11,280,000- | ¥18,330,000- | ¥23,970,000- | ¥28,200,000- | ¥56,400,000- | ¥84,600,000- | ¥112,800,000- | ¥141,000,000- | ¥169,200,000- |
TOEICの基礎を学ぶコースとなっており、レベルの制限無く全ての学生が受講することができます。マンツーマン授業を通してTOEICのベーシック科目を学習し、グループ授業を通して一般ESLコースで勉強するリーディング&ボキャブラリー、文法&ライティング、リスニング、スピーキングを学習します。
※最長8週間までのコースとなっております。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥14,100,000- | ¥2,291,250- | ¥29,962,500- | ¥35,250,000- | ¥70,500,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥11,040,000- | ¥17,940,000- | ¥23,460,000- | ¥27,600,000- | ¥55,200,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥10,080,000- | ¥16,380,000- | ¥21,420,000- | ¥25,200,000- | ¥50,400,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥15,960,000- | ¥25,935,000- | ¥33,915,000- | ¥39,900,000- | ¥79,800,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥11,940,000- | ¥19,402,500- | ¥25,372,500- | ¥29,850,000- | ¥59,700,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥10,920,000- | ¥17,745,000- | ¥23,205,000- | ¥27,300,000- | ¥54,600,000- |
TOEICの試験対策コースです。専門講師による受験対策のスキルを学び、週2回模擬試験を実施し、その時点での自身のレベルを把握することができ、具体的に対策を学ぶことができます。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
600UP クラス: TOEIC 400/IELTS3.0/フィリンターレベル 201以上
700UP クラス: TOEIC 500/IELTS4.0/フィリンターレベル201+以上
800UPクラス: TOEIC 650/IELTS5.0/フィリンターレベル 401以上
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×2コマ(スモールグループ) 1時間×2コマ(ビッググループ) |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥37,200,000- | ¥74,400,000- | ¥111,600,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥29,550,000- | ¥59,100,000- | ¥88,650,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥27,150,000- | ¥54,300,000- | ¥81,450,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥38,850,000- | ¥77,700,000- | ¥125,550,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥31,050,000- | ¥62,100,000- | ¥95,400,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥28,500,000- | ¥57,000,000- | ¥87,750,000- |
TOEICの試験対策コースで、目標点数を確実に獲得するためのコースです。目標スコア別に600/700/800の3つのコースに分かれており、各コース別に入学基準が決まっています。もし目標とした点数に到達できなかった場合、目標点数を取得するまで授業料を学校で負担することにより点数を保証するコースです。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
600UP クラス: TOEIC 400/IELTS3.0/フィリンターレベル 201以上
700UP クラス: TOEIC 500/IELTS4.0/フィリンターレベル201+以上
800UPクラス: TOEIC 650/IELTS5.0/フィリンターレベル 401以上
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×2コマ(スモールグループ) 1時間×2コマ(ビッググループ) |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥111,600,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥88,650,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥81,450,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥125,550,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥95,400,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥87,750,000- |
Philinterレベル201(IELTS 2.5/TOEIC 220~300)以上の方を対象にIELTSの基礎を学ぶコースです。
マンツーマン授業を通してIELTSのベーシック科目を学習し、グループ授業を通して一般ESLコースで勉強するリーディング&ボキャブラリー、文法&ライティング、リスニング、スピーキングを学習します。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥14,100,000- | ¥2,291,250- | ¥29,962,500- | ¥35,250,000- | ¥70,500,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥11,040,000- | ¥17,940,000- | ¥23,460,000- | ¥27,600,000- | ¥55,200,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥10,080,000- | ¥16,380,000- | ¥21,420,000- | ¥25,200,000- | ¥50,400,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥15,960,000- | ¥25,935,000- | ¥33,915,000- | ¥39,900,000- | ¥79,800,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥11,940,000- | ¥19,402,500- | ¥25,372,500- | ¥29,850,000- | ¥59,700,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥10,920,000- | ¥17,745,000- | ¥23,205,000- | ¥27,300,000- | ¥54,600,000- |
IELTSスコア5.5,6.0を目指す方のためのコースです。12週間の受講ができない方、点数保証が必要ない方におすすめです。週2回(平日1回と土曜)に模擬試験の受験が必須となります。最短4週間から受講が可能です。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
5.5 クラス: IELTS 3.5/TOEIC 540/フィリンターレベル 201+以上
6.0 クラス: IELTS 5.0/TOEIC 750/フィリンターレベル 301+以上
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ(スモールグループIELTS) 1時間×2コマ(ビッググループESL) |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥37,200,000- | ¥74,400,000- | ¥111,600,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥29,550,000- | ¥59,100,000- | ¥88,650,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥27,150,000- | ¥54,300,000- | ¥81,450,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥38,850,000- | ¥77,700,000- | ¥125,550,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥31,050,000- | ¥62,100,000- | ¥95,400,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥28,500,000- | ¥57,000,000- | ¥87,750,000- |
IELTSスコアで入学条件・入学日が決まっており、登録期間は12週間からです。Full-timeコースの受講者は、期間中10週目にIELTS正式試験の受験が必須です。(受験料は学生負担)目標とした点数に到達できなかった場合、目標点数を取得するまで授業料を学校で負担することにより点数を保証するコースです。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
5.5 クラス: IELTS 3.5/TOEIC 540/フィリンターレベル 201+以上
6.0 クラス: IELTS 5.0/TOEIC 750/フィリンターレベル 301+以上
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ(スモールグループIELTS) 1時間×2コマ(ビッググループESL) |
フリークラス | ・土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) ・目標点数に到達するために個人インストラクターがサポート(バディーティーチャーシステム)の進行(必須参加) ・夜間自習参加必須(1日2時間) |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥111,600,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥88,650,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥81,450,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥125,550,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥95,400,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥87,750,000- |
IELTSスコア6.5を目指す方のためのコースです。12週間の受講ができない方、点数保証が必要ない方におすすめです。週2回(平日1回と土曜)に模擬試験の受験が必須となります。最短4週間から受講が可能です。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
6.5クラス: IELTS 6.0 所持者
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ(スモールグループIELTS) 1時間×2コマ(ビッググループESL) |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥113,850,000- | ¥37,950,000- | ¥75,900,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥90,900,000- | ¥30,300,000- | ¥60,600,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥83,700,000- | ¥27,900,000- | ¥55,800,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥127,800,000- | ¥39,600,000- | ¥79,200,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥97,650,000- | ¥31,800,000- | ¥63,600,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥90,000,000- | ¥29,250,000- | ¥58,500,000- |
IELTSスコアで入学条件・入学日が決まっており、登録期間は12週間からです。Full-timeコースの受講者は、期間中10週目にIELTS正式試験の受験が必須です。(受験料は学生負担)目標とした点数に到達できなかった場合、目標点数を取得するまで授業料を学校で負担することにより点数を保証するコースです。
(受入年齢:16歳以上)
【入学条件】
6.5クラス: IELTS 6.0 所持者
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ(スモールグループIELTS) 1時間×2コマ(ビッググループESL) |
フリークラス | ・土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) ・目標点数に到達するために個人インストラクターがサポート(バディーティーチャーシステム)の進行(必須参加) ・夜間自習参加必須(1日2時間) |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥113,850,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥90,900,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥83,700,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥127,800,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥97,650,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥90,000,000- |
Philinterレベル201(TOEIC300-400、IELTS 3.0程度)以上の方を対象としており、受講期間は4週間です。基本的なビジネス英会話やスピーチの授業などを通して、ビジネスの場で実践的に使える英語を学ぶことができます。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥22,912,500- | ¥14,100,000- | ¥29,962,500- | ¥35,250,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥17,940,000- | ¥11,040,000- | ¥23,460,000- | ¥27,600,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥16,380,000- | ¥10,080,000- | ¥21,420,000- | ¥25,200,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥25,935,000- | ¥15,960,000- | ¥33,915,000- | ¥39,900,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥19,402,500- | ¥11,940,000- | ¥25,372,500- | ¥29,850,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥17,745,000- | ¥10,920,000- | ¥23,205,000- | ¥27,300,000- |
Philinterレベル301(TOEIC500-600、IELTS 5.0程度)以上の方を対象とした、4週間のコースです。英文履歴書・Eメール作成やマーケティング、交渉・会議などで使用できる実践的な英会話や、ビジネスで求められる丁寧な表現や格式のある表現も学ぶことができます。ある程度の英語能力が求められるため、ESLコースの研修後に受講することをおすすめします。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
4週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥37,200,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥29,550,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥27,150,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥41,850,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥31,800,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥29,250,000- |
Philinter 201+(TOEIC300-400、IELTS 3.5程度)以上の方を対象としており、2週間で完結するようにスケジュールが組まれています。ビジネス英語を勉強したいけれど時間がないと言う方向けのコースです。マンツーマン4コマのうち2コマは営業・経理・接客等必要な分野のボキャブラリーを選択することができます。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×4コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
2週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥23,452,500- |
2人部屋(内部寮) | ¥18,480,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥16,920,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥26,475,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥19,942,500- |
3人部屋(外部寮) | ¥18,285,000- |
Philinter 201+(TOEIC300-400、IELTS 3.0程度)以上の方で、医師・看護師などの医療関係のお仕事をされている、もしくは医療の勉強をされている学生向けのコースです。医療の分野で使うボキャブラリーと基本的な英語両方を学ぶことができます。英語初心者から受講可能で過去に医療機関で勤務していた経験のある教師が担当します。
(受入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×5コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
4週間 | 8週間 | |
---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥38,250,000- | ¥76,500,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥30,600,000- | ¥61,200,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥28,200,000- | ¥56,400,000- |
1人部屋(外部寮) | ¥42,900,000- | ¥85,800,000- |
2人部屋(外部寮) | ¥32,850,000- | ¥65,700,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥30,300,000- | ¥60,600,000- |
1~3週間の短期間で、スピーキングスキルを対話とコミュニケーションにより発展させるコースです。1日10コマで構成され、土曜日も1コマ受講ができます。なかなか留学時間がとれない社会人の方にもおすすめのコースです。
(入年齢:16歳以上)
マンツーマン | 1時間×6コマ |
---|---|
グループ | 1時間×4コマ |
フリークラス | 土曜午前授業 90分×1コマ(参加無料) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | |
---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥25,350,000- | ¥15,600,000- | ¥33,150,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥20,377,500- | ¥12,540,000- | ¥26,647,500- |
3人部屋(内部寮) | ¥18,817,500- | ¥11,580,000- | ¥24,607,500- |
1人部屋(外部寮) | ¥28,372,500- | ¥17,460,000- | ¥37,102,500- |
2人部屋(外部寮) | ¥21,840,000- | ¥13,440,000- | ¥28,560,000- |
3人部屋(外部寮) | ¥20,182,500- | ¥12,420,000- | ¥26,392,500- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら
かんたん資料請求
数項目のフォーム入力で資料をお届けします。先ずはお気軽にお申込み下さい。
無料留学説明会
1回につき、先着6名様までとなっております。先ずはお気軽にお問合せください。