Speaking Masterでは役立つフレーズや語彙の反復演習を通し、主にスピーキングスキルを向上させる事を目的としています。”復習と反復“をモットーとしていて、短期間で徹底的にスピーキングを伸ばしたい方におすすめのコースです。(4週間〜20週間)
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×4コマ |
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥179,000- | ¥358,000- | ¥537,000- | ¥711,000- | ¥885,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥159,000- | ¥318,000- | ¥477,000- | ¥631,000- | ¥785,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥144,000- | ¥288,000- | ¥432,000- | ¥571,000- | ¥710,000- |
6人部屋(内部寮) | ¥136,000- | ¥272,000- | ¥408,000- | ¥539,000- | ¥670,000- |
同校で最も人気のあるコースで、英語初級者から上級者まで全ての学生に対応できるカリキュラム構成です。スピーキング、発音、文法、英単語、英作文、などをバランスよく学習していきます。レベル1~10まで分かれており、基礎からプレゼンテーションが行える上級レベルまで、レベルにあった授業が受講できます。(2週間〜)
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×4コマ |
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥173,000- | ¥346,000- | ¥519,000- | ¥687,000- | ¥855,000- | ¥1,023,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥153,000- | ¥306,000- | ¥459,000- | ¥607,000- | ¥755,000- | ¥903,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥143,000- | ¥286,000- | ¥429,000- | ¥567,000- | ¥705,000- | ¥843,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥133,000- | ¥266,000- | ¥399,000- | ¥527,000- | ¥655,000- | ¥783,000- |
とにかく英会話力を鍛えたい方におすすめのコースです。マンツーマンレッスン5コマ、グループレッスン2コマで構成されたコースで授業中の英会話の機会を最大化したコースです。授業内容もアレンジ可能なので、弱点や伸ばしたい点に特化した内容にすることもできます。(2週間〜)
マンツーマン | 45分×5コマ |
---|---|
グループ | 45分×2コマ |
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥181,000- | ¥362,000- | ¥543,000- | ¥719,000- | ¥895,000- | ¥1,071,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥161,000- | ¥322,000- | ¥483,000- | ¥639,000- | ¥795,000- | ¥951,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥151,000- | ¥302,000- | ¥453,000- | ¥599,000- | ¥745,000- | ¥891,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥141,000- | ¥282,000- | ¥423,000- | ¥559,000- | ¥695,000- | ¥831,000- |
フィリピン最大級マンツーマンレッスンが7コマ受けられるコースです。授業内容はESLからテスト対策コースまでパインスで取り扱う全科目から自由に選択できる完全オーダーメイド制で、自分の弱点や伸ばしたい分野を自分のペースで学ぶことができます。(2週間〜)
マンツーマン | 45分×7コマ |
---|---|
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥193,000- | ¥386,000- | ¥579,000- | ¥767,000- | ¥955,000- | ¥1,143,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥173,000- | ¥346,000- | ¥519,000- | ¥687,000- | ¥855,000- | ¥1,023,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥163,000- | ¥326,000- | ¥489,000- | ¥647,000- | ¥805,000- | ¥963,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥153,000- | ¥306,000- | ¥459,000- | ¥607,000- | ¥755,000- | ¥903,000- |
初めてTOEICを勉強するという方にぴったりのコースです。TOEIC900点以上をもつ講師陣が最新の出題傾向を小まめにチェックし、カリキュラムに反映させているので確実なスコアアップが望めます。スパルタ環境でTOEICに集中したいという方におすすめです。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×3コマ |
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥177,000- | ¥354,000- | ¥531,000- | ¥703,000- | ¥875,000- | ¥1,047,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥157,000- | ¥314,000- | ¥471,000- | ¥623,000- | ¥775,000- | ¥927,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥147,000- | ¥294,000- | ¥441,000- | ¥583,000- | ¥725,000- | ¥867,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥137,000- | ¥274,000- | ¥411,000- | ¥543,000- | ¥675,000- | ¥807,000- |
海外就職や留学で必要となるIELTSのスコア取得を目指す方のコースです。勤続年数4~5年以上の選抜されたベテラン講師が授業を行っております。短期間でスコアアップを目指す方におすすめのコースです。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×3コマ |
フリークラス | オプションクラス最大3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥177,000- | ¥354,000- | ¥531,000- | ¥703,000- | ¥875,000- | ¥1,047,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥157,000- | ¥314,000- | ¥471,000- | ¥623,000- | ¥775,000- | ¥927,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥147,000- | ¥294,000- | ¥441,000- | ¥583,000- | ¥725,000- | ¥867,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥137,000- | ¥274,000- | ¥411,000- | ¥543,000- | ¥675,000- | ¥807,000- |
40歳以上の方が対象となるシニア向けコースです。マンツーマン授業が7コマ受講でき、授業後は自由に外出もできるのでリフレッシュもしながら留学されたい方におすすめです。
マンツーマン | 45分×7コマ |
---|---|
フリークラス | 45分×3コマ(参加自由) |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥192,000- | ¥384,000- | ¥576,000- | ¥768,000- | ¥960,000- | ¥1,152,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥172,000- | ¥344,000- | ¥516,000- | ¥688,000- | ¥860,000- | ¥1,032,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら
かんたん資料請求
数項目のフォーム入力で資料をお届けします。先ずはお気軽にお申込み下さい。
無料留学説明会
1回につき、先着6名様までとなっております。先ずはお気軽にお問合せください。