Stargate(スターゲイト)の中で一番スタンダードな英語学習コースになります。スピーキングを中心に総合的な英語力を伸ばすことができます。1日のレッスンスケジュールは、マンツーマンのレッスンが4コマ、日本語の英文法を学べるビデオレッスンが1コマ、グループレッスンが1コマと、自由参加型のスペシャルグループレッスンが1コマになります。1日最大で7コマ(7時間)のレッスンスケジュールなので、予習復習やリフレッシュの時間をしっかりと取りながら、英語学習を進められます。
対象者 | 基礎から英語を学びたいから、英会話力を身につけたい方 |
---|---|
授業時間 | 1日最大で7コマ(7時間) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | ¥13,770,000- | ¥23,970,000- | ¥30,270,000- | ¥36,720,000- | ¥73,440,000- | ¥109,410,000- | ¥145,380,000- | ¥181,350,000- | ¥21,720,000- |
プレミアム2人部屋 | ¥10,770,000- | ¥18,570,000- | ¥23,520,000- | ¥28,470,000- | ¥56,940,000- | ¥84,660,000- | ¥112,380,000- | ¥140,100,000- | ¥167,820,000- |
勉強集中1人部屋 | ¥12,420,000- | ¥21,420,000- | ¥27,270,000- | ¥32,970,000- | ¥65,940,000- | ¥98,160,000- | ¥130,380,000- | ¥162,600,000- | ¥194,820,000- |
勉強集中2人部屋 | ¥9,570,000- | ¥16,620,000- | ¥21,120,000- | ¥25,470,000- | ¥50,940,000- | ¥75,660,000- | ¥100,380,000- | ¥125,100,000- | ¥149,820,000- |
勉強集中4人部屋 | ¥7,920,000- | ¥13,620,000- | ¥17,370,000- | ¥20,970,000- | ¥41,940,000- | ¥62,160,000- | ¥82,380,000- | ¥102,600,000- | ¥122,820,000- |
大部屋(シングルベッド) | ¥8,520,000- | ¥14,670,000- | ¥18,570,000- | ¥22,470,000- | ¥44,940,000- | ¥66,660,000- | ¥88,380,000- | ¥110,100,000- | ¥131,820,000- |
大部屋(二段ベッド) | ¥6,720,000- | ¥11,670,000- | ¥14,820,000- | ¥17,970,000- | ¥35,940,000- | ¥53,160,000- | ¥70,380,000- | ¥87,600,000- | ¥104,820,000- |
留学中もお仕事される方や、授業は少なめにして観光やリフレッシュをメインに考えている方にオススメのコースです。1日のレッスンスケジュールは、マンツーマンのレッスンが3コマ、日本語の英文法を学べるビデオレッスンが1コマ、自由参加型のスペシャルグループレッスンが1コマの、1日最大で5コマ(5時間)になります。レッスン以外の空き時間をしっかり作れるので、週末以外の平日にも、観光やアクティビティを楽しむことができます。
対象者 | 観光やリフレッシュをメインに考えている方 |
---|---|
授業時間 | 1日最大で5コマ(7時間) |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | ¥13,200,000- | ¥22,995,000- | ¥29,025,000- | ¥35,220,000- | ¥70,440,000- | ¥104,910,000- | ¥139,380,000- | ¥173,850,000- | ¥208,320,000- |
プレミアム2人部屋 | ¥10,200,000- | ¥17,595,000- | ¥22,275,000- | ¥26,970,000- | ¥53,940,000- | ¥80,160,000- | ¥106,380,000- | ¥132,600,000- | ¥158,820,000- |
勉強集中1人部屋 | ¥11,850,000- | ¥20,445,000- | ¥26,025,000- | ¥31,470,000- | ¥62,940,000- | ¥93,660,000- | ¥124,380,000- | ¥155,100,000- | ¥185,820,000- |
勉強集中2人部屋 | ¥9,000,000- | ¥15,645,000- | ¥19,875,000- | ¥23,970,000- | ¥47,940,000- | ¥71,160,000- | ¥94,380,000- | ¥117,600,000- | ¥140,820,000- |
勉強集中4人部屋 | ¥7,350,000- | ¥12,645,000- | ¥16,125,000- | ¥19,470,000- | ¥38,940,000- | ¥57,660,000- | ¥76,380,000- | ¥95,100,000- | ¥113,820,000- |
大部屋(シングルベッド) | ¥7,950,000- | ¥13,695,000- | ¥17,325,000- | ¥20,970,000- | ¥41,940,000- | ¥62,160,000- | ¥82,380,000- | ¥102,600,000- | ¥122,820,000- |
大部屋(二段ベッド) | ¥6,150,000- | ¥10,695,000- | ¥13,575,000- | ¥16,470,000- | ¥32,940,000- | ¥48,660,000- | ¥64,380,000- | ¥80,100,000- | ¥95,820,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら