まずは体験をしてみたい方、英語に触れてみたい方のためのコースです。レッスン以外の時間が多いので自己学習ができる方や、気楽にフィリピン留学を体験したい方にもおすすめです。(1人部屋Bは2人部屋Aを1人で。1人部屋Cは2人部屋Bを1人で。)
マンツーマン | 50分×2コマ |
---|---|
フリークラス | グループ授業 50分×2コマ ※参加自由 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥60,800- | ¥91,200- | ¥129,200- | ¥152,000- |
1人部屋B | ¥60,000- | ¥90,000- | ¥127,500- | ¥150,000- |
1人部屋C | ¥44,100- | ¥88,200- | ¥124,950- | ¥147,000- |
2人部屋A | ¥56,000- | ¥84,000- | ¥119,000- | ¥140,000- |
2人部屋B | ¥55,200- | ¥82,800- | ¥117,300- | ¥136,000- |
2人部屋C | ¥39,800- | ¥81,600- | ¥115,600- | ¥126,000- |
マンツーマンレッスン50分x4コマで、最もベーシックなプランとなります。日常会話のパターンや発音をメインに鍛え、バランスの良いコースです。はじめに、カウンセリングで学生の要望を聞き、各学生に合ったカリキュラムを組みます。TOEIC対策のレッスンなども対応できます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
フリークラス | グループ授業 50分×2コマ ※参加自由 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥68,800- | ¥103,200- | ¥137,600- | ¥172,000- | ¥344,000- | ¥516,000- | ¥668,000- | ¥860,000- |
1人部屋B | ¥68,000- | ¥102,000- | ¥136,000- | ¥170,000- | ¥340,000- | ¥510,000- | ¥680,000- | ¥850,000- |
1人部屋C | ¥66,800- | ¥100,200- | ¥133,600- | ¥167,000- | ¥334,000- | ¥501,000- | ¥668,000- | ¥835,000- |
2人部屋A | ¥64,000- | ¥96,000- | ¥128,000- | ¥160,000- | ¥320,000- | ¥480,000- | ¥640,000- | ¥800,000- |
2人部屋B | ¥63,200- | ¥94,800- | ¥126,400- | ¥158,000- | ¥316,000- | ¥474,000- | ¥632,000- | ¥790,000- |
2人部屋C | ¥62,400- | ¥93,600- | ¥124,800- | ¥156,000- | ¥312,000- | ¥468,000- | ¥624,000- | ¥780,000- |
マンツーマンレッスン50分x6コマで、アウトプット量を多くするプランとなります。基本コースよりアウトプット量を増やしたい方にオススメです。レベルに応じて自分の意見を述べるディスカッションやTOEIC対策のレッスンなども対応できます。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
フリークラス | グループ授業 50分×2コマ ※参加自由 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥76,800- | ¥115,200- | ¥153,600- | ¥192,000- | ¥384,000- | ¥576,000- | ¥768,000- | ¥960,000- |
1人部屋B | ¥76,000- | ¥114,000- | ¥152,000- | ¥190,000- | ¥380,000- | ¥570,000- | ¥760,000- | ¥950,000- |
1人部屋C | ¥74,800- | ¥112,200- | ¥149,600- | ¥187,000- | ¥374,000- | ¥561,000- | ¥748,000- | ¥935,000- |
2人部屋A | ¥72,000- | ¥108,000- | ¥144,000- | ¥180,000- | ¥360,000- | ¥540,000- | ¥720,000- | ¥900,000- |
2人部屋B | ¥71,200- | ¥106,800- | ¥142,400- | ¥178,000- | ¥356,000- | ¥534,000- | ¥712,000- | ¥890,000- |
2人部屋C | ¥70,400- | ¥105,600- | ¥140,800- | ¥176,000- | ¥352,000- | ¥528,000- | ¥704,000- | ¥880,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら