EVイングリッシュアカデミーで最も人気があるのがこちらのスパルタコースです。とってもハードな平日朝6時から夜22時までのプログラムですが、チャレンジしたい!ハードなプログラムもやり抜いてやる!というように熱い気持ちを持っているたくさんの学生が参加しています。
リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング、文法、の英語の基本となるスキルの向上に加え、スピーキング向上のための発音矯正などに重点を置いた基礎英語コースです。
授業では、プレゼンテーションやアクティブスピーキング、なども学んでいきます。
平日は外出禁止というルールがあります。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 小グループ:45分×2コマ 大グループ:45分×2コマ |
フリークラス | 単語テスト+文章テスト+2時間の義務自習時間 |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥348,000- | ¥678,000- | ¥1,008,000- | ¥1,338,000- | ¥1,668,000- | ¥1,998,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥304,500- | ¥591,000- | ¥877,500- | ¥1,164,000- | ¥1,450,500- | ¥1,737,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥291,000- | ¥564,000- | ¥837,000- | ¥1,110,000- | ¥1,383,000- | ¥1,656,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥283,500- | ¥549,000- | ¥814,500- | ¥1,080,000- | ¥1,345,500- | ¥1,611,000- |
セミスパルタコースを受講される方のコースです。大きな枠組みはEVの代表コースである Intensive ESLコースと同じです。スパルタコースは厳しすぎてついていけるか不安という方や、充実した基礎を学びたい方におすすめです。
(マンツーマン)-Reading, Writing, Speaking, Listening
(小グループ)-Grammar, Presentation,
(大グループ)-Activespeaking and/or CNN/ Listening and/or I Blog (EV new web newspaper)
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 小グループ:45分×2コマ 大グループ:45分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥340,500- | ¥663,000- | ¥985,500- | ¥1,308,000- | ¥1,630,500- | ¥1,953,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥297,000- | ¥576,000- | ¥855,000- | ¥1,134,000- | ¥1,413,000- | ¥1,692,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥283,500- | ¥549,000- | ¥814,500- | ¥1,080,000- | ¥1,345,500- | ¥1,611,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥276,000- | ¥534,000- | ¥792,000- | ¥1,050,000- | ¥1,308,000- | ¥1,566,000- |
6コマのマンツーマン授業で、ほとんどが英会話力向上のためのカリキュラム。短期間でスピーキングスキルの向上を目指す方に最適です。正確な発音、アクセント、イントネーションを学んだり、日常生活においての基本的な会話能力や最近社会で起きた出来事を通してトレンドに応じた英語力の向上を図っています。
(マンツーマン)-Fluent Speaking, Conversational English, The Lexicon(語彙重視), Effective Communication,
(小グループ)-Current Issue(ニュース), Dynamic Reading(アカデミック的内容),
(大グループ)-Presentation, Active Speaking
マンツーマン | 45分×6コマ |
---|---|
グループ | 小(1対6)グループ:55分×1コマ 大(1対8)グループ:55分×1コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥363,000- | ¥708,000- | ¥1,053,000- | ¥1,398,000- | ¥1,743,000- | ¥2,088,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥319,500- | ¥621,000- | ¥922,500- | ¥1,224,000- | ¥1,525,500- | ¥1,827,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥306,000- | ¥594,000- | ¥882,000- | ¥1,170,000- | ¥1,458,000- | ¥1,746,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥298,500- | ¥579,000- | ¥859,500- | ¥1,140,000- | ¥1,420,500- | ¥1,701,000- |
8コマのすべてがマンツーマン授業の英会話力向上のためのカリキュラム。短期間でスピーキングスキルの向上を目指す方に最適です。正確な発音、アクセント、イントネーションを学んだり、日常生活においての基本的な会話能力や最近社会で起きた出来事を通してトレンドに応じた英語力の向上を図っています。
また、スピーキングだけでなくライティングの授業もあるため、バランスの良い学習を行うことができます。
(マンツーマン)-Fluent Speaking, Conversational English, The Lexicon(語彙重視), Creative writing, Grammar, Dynamic reading
マンツーマン | 45分×8コマ |
---|
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥382,500- | ¥747,000- | ¥1,111,500- | ¥1,476,000- | ¥1,840,500- | ¥2,205,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥339,000- | ¥660,000- | ¥981,000- | ¥1,302,000- | ¥1,623,000- | ¥1,944,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥325,500- | ¥633,000- | ¥940,500- | ¥1,248,000- | ¥1,555,500- | ¥1,863,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥318,000- | ¥618,000- | ¥918,000- | ¥1,218,000- | ¥1,518,000- | ¥1,818,000- |
点数を上げるためのコースやビジネス英語を学ぶためのコースです。
通常はESLのコースから始めるのが一般的です。
ILETSやTOEICを先生が生徒に教えるためには公式の点数を持っている必要があるため、対策コースの先生達は教えるのが上手です。
Businessも同様にケーススタディなどを使いながらビジネスに必要な英語を習得していきます。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×4コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | ¥358,500- | ¥699,000- | ¥1,039,500- | ¥1,380,000- | ¥1,720,500- | ¥2,061,000- |
2人部屋(内部寮) | ¥315,000- | ¥612,000- | ¥909,000- | ¥1,206,000- | ¥1,503,000- | ¥1,800,000- |
3人部屋(内部寮) | ¥301,500- | ¥585,000- | ¥868,500- | ¥1,152,000- | ¥1,435,500- | ¥1,719,000- |
4人部屋(内部寮) | ¥294,000- | ¥570,000- | ¥859,500- | ¥1,140,000- | ¥1,420,500- | ¥1,701,000- |
フィリピン留学説明会・資料請求はこちら